首页 > 盘面分析 > 正文

112股或还有逾五成上涨空间 4股涨幅可翻番

www.yingfu001.com 2013-10-26 11:21 赢富财经网我要评论

  随着三季报的公布及业绩快报的披露等,券商研究员也调整了部分公司的目标价。据统计,目前有约800只股票较目标价较昨天的收盘还有一定的上涨空间;这当中,112只股票距券商研究给出的目标价还有五成上涨空间。《投资快报》记者特对相关数据进行整理,以期对投资者有所帮助。

  三家商研究员认为科大讯飞还有超五成涨幅

  随着一些公司三季报公布及业绩快报披露等,券商研究员也调整了部分公司的目标价。数据统计显示,10月份以来的14个交易日,券商研究员更改了其对1000多只股票给出的目标价;其中,约800只股票较目标价较昨天的收盘还有一定的上涨空间,这当中,112只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。

  距券商研究员给出的目标价还有超过50%上涨空间的112只股票中,天地科技(600582)、中国一重(601106)、天奇股份(002009)和秦川发展(000837)等4只个股票的目标价较昨天的收盘价还有超过100%的上涨空间。此外,栖霞建设(600533)、华夏幸福(600340)和阳光城(000671)等7只股票较昨天的收盘价还有超过80%的上涨空间。

  这其中,贵州茅台(600519)、中青旅(600138)、保利地产(600048)、科大讯飞(002230)和万科A(00002)等5只股票,昨天的收盘价较至少三家券商研究员给出的低50%。当中,作为我国最大的智能语音技术提供商的科大讯飞最受关注,公司2013年前三季度实现营业收入7.57亿元,净利润1.40亿元,分别同比增长43.4%、40.7%。扣非后净利润增长26.8%,扣非后净利润增速相比上半年的8.5%有较大提升。

  给予科大讯飞目标价70元的安信证券研究员指出,随着电视、车载导航等行业逐渐开始将语音技术作为标配,广大用户对语音技术的接受度也在不断提高,公司的智能语音技术在各行业的应用正在全面提速。今年以来,公司的离线语音、声纹识别等新技术陆续取得突破,并且都成功地在产品中得到了应用。虽然与中移动的合作成果尚未开始大规模显现,但是考虑到公司的语音业务在中移动战略规划中的重要位臵以及双方高层对于合作的积极态度,双方合作开花结果只是时间问题,届时将为公司的业绩再添重重的砝码。安信证券给出的这目标价较公司昨天的收盘价42.19元还有65.92%的上涨空间。

  华创证券研究员高宏博表示,根据公司10月8号公布的日常关联交易公告,公司当年年初至披露日与中国移动及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为2872.76万,整体合作进度略缓。下调公司2013年每股收益预测至0.72元,上调公司2014年每股收益至1.37元,给予公司2014年50倍市盈率,对应目标价69元。较公司目前收盘价也还有63.55%空间。而按中信证券研究员给出的63.80元的目标位,科大讯飞也还有51.22%的涨幅

  目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表

  代码名称机构研究员日期评级目标价位收盘价股价上涨空间(%)

  600582 天地科技中信建投高晓春2013-10-21 买入16 6.77 136.34

  601106 中国一重中信建投高晓春2013-10-21 增持5 2.19 128.31

  002009 天奇股份招商证券汪刘胜2013-10-23 强烈推荐28.15 13.24 112.61

  000837 秦川发展中信建投高晓春2013-10-21 买入13 6.26 107.67

  600533 栖霞建设国泰君安李品科2013-10-18 增持6.5 3.32 95.78

  600340 华夏幸福国泰君安李品科2013-10-22 增持43.05 22.70 89.65

  000671 阳光城中信建投苏雪晶2013-10-21 买入20 10.60 88.68

  600835 上海机电宏源证券赵曦2013-10-15 买入29 15.71 84.60

  002440 闰土股份长江证券张翔2013-10-15 强烈推荐25 13.55 84.50

  601699 潞安环能安信证券杨立宏2013-10-21 增持22 12.00 83.33

  000732 泰禾集团宏源证券洪俊骅2013-10-21 买入20 10.98 82.15

  000157 中联重科中信建投高晓春2013-10-21 增持9.8 5.45 79.82

  300057 万顺股份宏源证券王席鑫2013-10-07 买入24 13.40 79.10

  002234 民和股份中信证券施亮2013-10-08 买入15.3 8.65 76.88

  601098 中南传媒中信证券皮舜2013-10-23 买入18.75 10.63 76.39

  600315 上海家化宏源证券王席鑫2013-10-07 买入81.6 46.32 76.17

  601318 中国平安海通证券丁文韬2013-10-08 买入61.99 35.26 75.81

  601126 四方股份中信证券杨凡2013-10-09 买入31 17.65 75.64

  002304 洋河股份中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐72 41.04 75.44

  600855 航天长峰国泰君安李秋实2013-10-23 增持19 10.89 74.47

  601010 文峰股份中信证券赵雪芹2013-10-21 增持13 7.49 73.56

  601088 中国神华安信证券杨立宏2013-10-21 增持28 16.16 73.27

  002302 西部建设华泰证券周焕2013-10-22 买入20.33 11.79 72.43

  000858 五粮液中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐30 17.47 71.72

  300207 欣旺达国泰君安熊俊2013-10-24 增持35 20.50 70.73

  600418 江淮汽车德邦证券何俊锋2013-10-21 买入15 8.80 70.45

  000800 一汽轿车中信证券许英博2013-10-14 买入25 14.70 70.07

  002350 北京科锐中信证券杨凡2013-10-09 买入18 10.60 69.81

  300079 数码视讯齐鲁证券陈运红2013-10-22 买入36.82 21.70 69.68

  300235 方直科技国金证券郑宏达2013-10-22 买入35 20.74 68.76

  000572 海马汽车齐鲁证券白宇2013-10-15 买入7 4.17 67.87

  601117 中国化学东兴证券杨伟2013-10-17 强烈推荐12.7 7.57 67.77

  600123 兰花科创安信证券杨立宏2013-10-21 增持22 13.13 67.56

  600729 重庆百货中信证券赵雪芹2013-10-21 买入37.2 22.22 67.42

  603008 喜临门宏源证券曾知2013-10-18 买入15 8.96 67.41

  000063 中兴通讯齐鲁证券陈运红2013-10-23 买入25.44 15.22 67.15

  002501 利源铝业国金证券杨诚笑2013-10-21 买入20 11.97 67.08

  600138 中青旅国泰君安许娟娟2013-10-16 增持30 18.00 66.67

  002230 科大讯飞安信证券胡又文2013-10-21 买入70 42.19 65.92

  000400 许继电气中信证券杨凡2013-10-09 买入56 33.78 65.78

  600048 保利地产国泰君安李品科2013-10-15 增持15.6 9.42 65.61

  300259 新天科技西南证券庞琳琳2013-10-21 买入24.9 15.04 65.56

  000568 泸州老窖中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐34 20.56 65.37

  300002 神州泰岳齐鲁证券陈运红2013-10-16 买入46.59 28.22 65.10

  600519 贵州茅台中金公司乔洋2013-10-16 推荐225 136.73 64.56

  600312 平高电气安信证券邢达2013-10-23 买入15 9.12 64.47

  300217 东方电热东兴证券弓永峰2013-10-23 强烈推荐28 17.10 63.74

  002230 科大讯飞华创证券高宏博2013-10-22 强推69 42.19 63.55

  000402 金融街国泰君安李品科2013-10-18 增持8.5 5.20 63.46

  600406 国电南瑞东方证券曾朵红2013-10-14 买入21.5 13.16 63.37

  600728 佳都新太宏源证券王凤华2013-10-11 买入21.8 13.36 63.17

  000002 万科A 宏源证券洪俊骅2013-10-18 买入14.5 8.90 62.92

  000002 万科A 瑞银证券李宗彬2013-10-09 买入14.5 8.90 62.92

  000933 神火股份东北证券王师2013-10-09 推荐8.5 5.22 62.84

  000639 西王食品安信证券李江2013-10-21 买入25 15.36 62.76

  300251 光线传媒湘财证券余李平2013-10-10 买入70 43.15 62.22

  000625 长安汽车中信建投陈政2013-10-17 买入18 11.11 62.02

  002299 圣农发展安信证券李江2013-10-21 增持16 9.88 61.94

  600048 保利地产瑞银证券李宗彬2013-10-10 买入15.2 9.42 61.36

  601633 长城汽车中信证券许英博2013-10-11 买入70 43.56 60.70

  000002 万科A 招商证券罗毅2013-10-09 强烈推荐14.3 8.90 60.67

  000789 江西水泥瑞银证券刘强2013-10-10 买入16 9.98 60.32

  600519 贵州茅台宏源证券苏青青2013-10-15 买入219 136.73 60.17

  000410 沈阳机床中信建投高晓春2013-10-21 中性9 5.62 60.14

  300287 飞利信光大证券浦俊懿2013-10-20 买入40.2 25.20 59.52

  600048 保利地产宏源证券洪俊骅2013-10-10 买入15 9.42 59.24

  600860 北人股份中信建投高晓春2013-10-21 买入13 8.18 58.92

  600742 一汽富维招商证券汪刘胜2013-10-22 强烈推荐26.6 16.77 58.62

  000024 招商地产中投证券李少明2013-10-10 强烈推荐38.3 24.21 58.20

  300252 金信诺安信证券王学恒2013-10-07 增持28 17.70 58.19

  002296 辉煌科技国泰君安范国华2013-10-14 增持31 19.65 57.76

  000063 中兴通讯中信证券陈剑2013-10-23 买入24 15.22 57.69

  300352 北信源国金证券郑宏达2013-10-13 买入39 24.80 57.26

  002470 金正大中投证券李凡2013-10-09 强烈推荐26 16.56 57.00

  601808 中海油服申银万国林开盛2013-10-17 买入32 20.40 56.86

  002535 林州重机中信建投高晓春2013-10-21 增持9.6 6.15 56.10

  601928 凤凰传媒中信证券皮舜2013-10-23 买入16.8 10.78 55.84

  002285 世联地产海通证券涂力磊2013-10-23 买入20.75 13.33 55.66

  600325 华发股份国泰君安李品科2013-10-16 增持11 7.07 55.59

  600011 华能国际招商证券彭全刚2013-10-23 强烈推荐8.4 5.40 55.56

  002063 远光软件国金证券赵旭翔2013-10-21 买入30.9 19.87 55.51

  600886 国投电力招商证券彭全刚2013-10-13 强烈推荐6 3.86 55.44

  000738 中航动控光大证券-- 2013-10-21 买入15.92 10.25 55.32

  000726 鲁泰A 东方证券施红梅2013-10-25 买入13.92 8.98 55.01

  000718 苏宁环球宏源证券洪俊骅2013-10-21 买入8.5 5.50 54.55

  300038 梅泰诺招商证券陈鹏2013-10-19 强烈推荐25.5 16.50 54.55

  300024 机器人中信建投高晓春2013-10-21 买入60 38.85 54.44

  601318 中国平安瑞银证券潘洪文2013-10-17 买入54.44 35.26 54.40

  002277 友阿股份中投证券徐晓芳2013-10-11 推荐19.08 12.36 54.37

  300228 富瑞特装中信建投高晓春2013-10-21 买入100 64.80 54.32

  600383 金地集团国泰君安李品科2013-10-14 增持8.9 5.77 54.25

  601088 中国神华高华证券韩永2013-10-15 买入24.9 16.16 54.08

  300054 鼎龙股份宏源证券王席鑫2013-10-14 买入30 19.48 54.00

  002507 涪陵榨菜海通证券赵勇2013-10-23 买入52.3 34.00 53.82

  600741 华域汽车中信建投陈政2013-10-14 买入16 10.41 53.70

  300279 和晶科技国泰君安郭睿哲2013-10-24 增持15 9.76 53.69

  300207 欣旺达申银万国张騄2013-10-24 买入31.5 20.50 53.66

  600519 贵州茅台中信证券黄巍2013-10-16 买入210 136.73 53.59

  600138 中青旅宏源证券孙妍2013-10-16 买入27.6 18.00 53.33

  300322 硕贝德宏源证券沈建锋2013-10-14 买入31 20.22 53.31

  000661 长春高新国泰君安李秋实2013-10-22 增持145 94.59 53.29

  601369 陕鼓动力中信建投高晓春2013-10-21 增持10.5 6.85 53.28

  601890 亚星锚链中信建投高晓春2013-10-21 买入10 6.53 53.14

  000572 海马汽车安信证券张龙2013-10-10 买入6.38 4.17 53.00

  300128 锦富新材招商证券鄢凡2013-10-23 强烈推荐18 11.77 52.93

  000425 徐工机械中信建投高晓春2013-10-21 增持12 7.85 52.87

  002339 积成电子中信证券杨凡2013-10-09 买入15 9.85 52.28

  600570 恒生电子国金证券赵旭翔2013-10-14 买入29.4 19.31 52.25

  000581 威孚高科平安证券彭勇2013-10-24 强烈推荐40 26.28 52.21

  600150 中国船舶中信建投高晓春2013-10-21 增持26 17.09 52.14

  600660 福耀玻璃中信建投陈政2013-10-23 买入12.5 8.22 52.07

  000069 华侨城A 国泰君安李品科2013-10-22 增持9.23 6.10 51.31

  002146 荣盛发展海通证券涂力磊2013-10-24 买入18.24 12.06 51.24

  002230 科大讯飞中信证券陈剑2013-10-22 买入63.8 42.19 51.22

  002305 南国置业光大证券竺劲2013-10-22 买入12 7.94 51.13

  300269 联建光电国泰君安董瑞斌2013-10-10 增持26 17.23 50.90

  600685 广船国际中信建投高晓春2013-10-21 增持18 11.94 50.75

  002650 加加食品东兴证券焦凯2013-10-24 强烈推荐26 17.25 50.72

  002117 东港股份安信证券张妮2013-10-23 买入20 13.27 50.72

  600519 贵州茅台瑞银证券王鹏2013-10-17 买入206 136.73 50.66

  300251 光线传媒东方证券周军2013-10-23 增持65 43.15 50.64

  600872 中炬高新华泰证券刘鹏2013-10-07 买入15.2 10.10 50.50

  300178 腾邦国际国泰君安许娟娟2013-10-16 增持36.4 24.20 50.41

  300074 华平股份海通证券陈美风2013-10-22 买入40.4 26.89 50.24

  600309 万华化学招商证券李辉2013-10-18 强烈推荐25.6 17.05 50.15

  600675 中华企业国泰君安李品科2013-10-16 增持9.76 6.50 50.15

  600138 中青旅国金证券毛峥嵘2013-10-16 买入27 18.00 50.00

  300049 福瑞股份国泰君安张一甫2013-10-16 增持24 16.00 50.00

  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测