首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 20股领跌大盘(2011-08-04)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
彩虹精化() 002256 19.95 -10.01% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 264.3375 1325
创兴资源 600193 18.81 -8.78% 4.14% 0.46% -4.4207% 11.8977% 26145.345 131254
飞力达 300240 28.27 -8.21% -6.55% 4.04% -4.1695% 1.6541% 9372.3387 31684
依米康 300249 31.07 -7.53% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30040.2295 92145
迪安诊断 300244 45.95 -6.98% 10.0% 10.01% 17.7903% 20.0993% 11196.8595 23592
浙江富润() 600070 12.77 -6.52% 1.56% -1.82% -5.6869% 15.3568% 18089.5017 138568
宝 石B 200413 6.53 -5.91% -2.12% -1.53% -12.4665% 7.225% 743.1008 11167
瑞丰高材 300243 25.2 -5.65% -3.99% 1.98% -0.3953% -6.3197% 4344.2737 16697
福星晓程 300139 49.0 -5.55% -0.71% -2.92% -10.8118% -16.0384% 3324.7678 6635
福建南纺() 600483 10.09 -5.08% -0.28% 0.76% 4.3433% 22.8989% 25579.5415 252292
ST宜纸 600793 13.69 -5.0% -4.7% -0.72% -11.1039% 9.6077% 3327.7459 23722
金禾实业 002597 33.76 -4.61% -2.08% 1.8% 0.2078% -1.4307% 11609.6414 33622
利源铝业 002501 27.8 -4.47% 1.5% -2.55% -7.886% 12.8705% 15844.094 56361
科士达 002518 28.67 -4.4% -1.93% 3.59% 6.8182% -2.4498% 4785.1495 16230
桑乐金 300247 26.95 -4.36% -7.0% 4.52% 2.277% -7.0369% 11654.5555 42450
珠海港 000507 13.76 -4.31% -0.62% 0.35% 0.0727% 9.6414% 28965.3927 202528
明家科技 300242 16.95 -4.29% -2.75% -1.73% -4.4532% 3.0395% 4872.0536 28191
宝莱特 300246 44.02 -4.24% -3.24% 10.0% 12.1243% 11.0214% 9065.2859 20134
科大讯飞() 002230 39.05 -4.2% 5.0% -0.64% -0.8883% -11.6516% 20174.2218 51287
三五互联 300051 11.28 -4.16% 10.0% -0.83% 5.3221% 2.1739% 4283.4894 37319

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案