首页 > 盘面分析 > 正文

季报行情预热 预增翻倍个股最大涨幅超60%

www.yingfu001.com 2013-09-30 12:11 证券时报网我要评论

  三季报的披露将在十一长假后拉开序幕,部分个股已开始借业绩预告的发布进行季报行情预热。据证券时报数据部统计,16只预计三季度净利润增幅翻番公司9月涨幅超过10%。其中,涨幅居首的中视传媒,预计三季度净利润增长100-150%,9月涨幅高达60.63%。爱施德预计净利润52000-57000万元,同比增长294.65%。9月上涨47.47%。辉煌科技净利润预计增幅1444.2%-1958.94%。9月上涨33.46%。此外,东风科技、三维丝、比亚迪涨幅超过20%。

三季报业绩翻倍个股9月涨幅排名
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比 9月以来涨幅 行业
600088 中视传媒 预增 净利润增长100-150% 125.00 60.63 信息服务
002416 爱施德 预盈 净利润盈52000-57000万元 294.65 47.47 商业贸易
002296 辉煌科技 预增 净利润增1444.2-1958.94% 1701.57 33.46 信息服务
600081 东风科技 预增 净利润增加1260%左右 1260.00 26.70 交运设备
300056 三维丝 预增 净利润变动300--330% 315.00 21.55 公用事业
002594 比亚迪 预增 净利润变动1959%至2184% 2071.50 20.21 交运设备
002202 金风科技 预增 净利润变动350至400% 375.00 19.59 机械设备
002614 蒙发利 预增 净利润变动125至160% 142.50 19.47 家用电器
002129 中环股份 预增 净利润变动1692至2140% 1916.00 19.39 电子
002075 沙钢股份 预盈 净利润1000至1800万元 242.37 17.52 黑色金属
002610 爱康科技 预盈 净利润600至1200万元 128.42 16.96 机械设备
002285 世联地产 预增 净利润变动80至120% 100.00 15.20 房地产
002047 *ST 成霖 预盈 净利润100至250万元 112.06 14.38 轻工制造
300228 富瑞特装 预增 净利润增长约90%-120% 105.00 13.03 机械设备
002057 中钢天源 预盈 净利润1500至1800万元 36402.02 10.72 有色金属
002471 中超电缆 预增 净利润增长130-180% 155.00 10.34 机械设备
600864 哈投股份 预增 净利润增长230%以上 230.00 9.96 公用事业
002166 莱茵生物 预盈 净利润1800至2300万元 158.92 9.79 医药生物
600778 友好集团 预增 净利润增长100%以上 100.00 9.11 商业贸易
002141 蓉胜超微 预增 净利润变动775至1649% 1212.00 8.97 电子
002002 鸿达兴业 预增 利润变动207.91至255.85% 231.88 7.11 化工
002102 冠福家用 预盈 净利润1000至1500万元 118.97 6.00 轻工制造
300080 新大新材 预增 净利润增长164.9%-231.13% 198.02 5.83 机械设备
000989 九芝堂 预增 净利润变动95-125% 110.00 5.66 医药生物
002483 润邦股份 预增 净利润变动110至140% 125.00 5.54 机械设备
000150 宜华地产 预增 净利润变动376.83% 376.83 5.44 房地产
002386 天原集团 预盈 净利润6500至7000万元 142.24 5.05 化工
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测