胡润研究院只计算企业家从上市公司里或者出售公司的套现,并不包括目前股票市场上众多的二级市场投资者,即普通股民。此外,有些拥有大量现金的个人我们并不清楚,尤其是一些非上市公司的分红。很多企业家都有良好的信息渠道,我们知道能够上这个榜单的人应该有更多。以上套现数额皆未减去纳税部分。根据各上市地法律及各人纳税情况,税率不同,如中国,个人转让限售股一般来说需缴纳20%的税款。
胡润研究院从2009年开始仅统计单年套现财富,今年上榜富豪套现财富计算日期从2012年7月1日至2013年8月15日止。美元与人民币的兑换比例按照1:6.15计算,港币与人民币的兑换比例按照1:0.8计算。
胡润研究院收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,使用市场价值来评估企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们十年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。我们不否认这张榜单会因为某种原因而漏人的可能。我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里。
《2013胡润套现富豪榜》
排名 | 姓名 | 套现额(亿元人民币)* | 公司 | 总部 | 年龄 |
1 | 张利钿家族 | 58 | 雅士利 | 广东潮州 | 49 |
2 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 28 | 海康威视 | 浙江杭州 | 48、48 |
3 | 王永红 | 25 | 中弘 | 北京 | 41 |
4 | 吴金裱 | 20 | 百宏实业 | 福建泉州 | 50 |
5 | 吴洁、林雪莺 | 14.5 | 阳光城 | 福建福州 | 45 |
5 | 杨惠妍家族 | 14.5 | 碧桂园 | 广东佛山 | 32 |
5 | 许晓明、许贤明 | 14.5 | 南国置业 | 湖北武汉 | 50 |
8 | 梁稳根 | 14 | 三一 | 北京 | 57 |
8 | 朱兴良家族 | 14 | 金螳螂 | 江苏苏州 | 54 |
10 | 史玉柱家族 | 13.5 | 巨人 | 上海 | 51 |
11 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 12 | 南江 | 上海 | 51、53 |
12 | 杨元庆 | 11 | 联想 | 北京 | 49 |
13 | 许荣茂家族 | 10 | 世茂 | 上海 | 63 |
13 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 10 | 瑞声科技 | 广东深圳 | 44 |
13 | 耿建明、耿建富兄弟 | 10 | 荣盛 | 河北廊坊 | 51、48 |
13 | 高德康家族 | 10 | 波司登 | 江苏苏州 | 61 |
17 | 施天佑 | 8.5 | 百宏实业 | 福建泉州 | 43 |
17 | 郑峰文家族 | 8.5 | 中润置业 | 山东济南 | 48 |
17 | 何泳渝家族 | 8.5 | 威创 | 广东广州 | 59、52、57 |
20 | 孙伟杰家族 | 8 | 杰瑞石油服务 | 山东烟台 | 50 |
21 | 荣智健 | 7.5 | 中信泰富 | 香港 | 71 |
22 | 卢志强 | 7 | 泛海 | 北京 | 61 |
22 | 吴冠江 | 7 | 智飞生物制品 | 重庆 | 45 |
24 | 陈卓林家族 | 6.5 | 雅居乐 | 广东广州 | 51 |
24 | 方威 | 6.5 | 方大 | 北京 | 40 |
24 | 张志熔家族 | 6.5 | 恒盛/熔盛重工 | 上海 | 43 |
24 | 周成建家族 | 6.5 | 美特斯邦威 | 上海 | 48 |
28 | 张力、张量父子 | 6 | 富力 | 广东广州 | 60、31 |
28 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 6 | 鹏欣 | 上海 | 50、41 |
28 | 阙文彬 | 6 | 独一味 | 甘肃陇南 | 50 |
* 2012年7月1日至2013年8月15日的套现额(胡润官网)