首页 > 板块聚焦 > 正文

8月楼市继续火爆 20股全年业绩预期获大幅上调

www.yingfu001.com 2013-09-22 10:12 证券时报网我要评论

  8月楼市继续升温,70城中有69城房价同比继续上涨。近1月有20家上市房企全年业绩预期获得机构大幅调高,世联地产获4家机构同时上调,保利地产、苏宁环球、招商地产亦有3家机构同时上调其全年业绩预期,详情如下表所示。

近1月以来全年业绩预期获大幅调高的部分房企
  最新预测13E 调整幅度13E(%)    
代码 名称 每股收益 净利润(万元) 收入(万元) 每股收益 净利润 收入 机构名称
600067.SH 冠城大通 1.40 164,800.00 821,700.00 52.17 52.88 0.00 东兴证券
600648.SH 外高桥 0.68 68,800.00 821,700.00 47.72 47.64 0.00 海通证券
600223.SH 鲁商置业 0.45 44,600.00 532,700.00 40.63 37.65 4.92 国信证券
000608.SZ 阳光股份 0.26 19,400.00 75,900.00 36.84 37.59 0.00 东兴证券
600067.SH 冠城大通 1.18 139,300.00 899,000.00 22.44 22.41 -18.23 齐鲁证券
002285.SZ 世联地产 0.84 35,800.00 287,600.00 20.00 20.54 5.77 平安证券
000402.SZ 金融街 0.94 283,400.00 1,830,000.00 18.99 18.88 15.54 中信证券
002305.SZ 南国置业 0.70 66,880.00 330,400.00 18.64 17.35 15.81 长江证券
000732.SZ 泰禾集团 0.88 89,871.00 1,127,800.00 15.86 15.86 42.26 宏源证券
000718.SZ 苏宁环球 0.66 135,500.00 614,900.00 13.79 15.22 0.00 民生证券
600748.SH 上实发展 0.35 37,400.00 325,400.00 16.67 14.72 0.00 中信建投
000540.SZ 中天城投 0.81 103,000.00 575,900.00 15.71 14.57 -4.68 国信证券
600340.SH 华夏幸福 2.87 253,000.00 1,799,800.00 14.80 14.54 35.87 国泰君安
000024.SZ 招商地产 2.50 428,627.00 3,208,248.00 13.64 13.51 12.41 信达证券
002285.SZ 世联地产 0.71 30,260.00 259,020.00 9.23 10.20 3.68 国泰君安
000671.SZ 阳光城 0.71 71,870.00 806,947.00 -42.28 9.56 39.25 长城证券
002285.SZ 世联地产 0.62 26,283.00 261,948.00 -16.22 9.17 9.63 信达证券
000024.SZ 招商地产 2.57 442,064.00 3,068,264.00 7.98 8.06 0.00 新时代证券
000024.SZ 招商地产 2.56 439,900.00 3,151,900.00 5.17 5.14 -0.89 中银国际
000069.SZ 华侨城A 0.73 532,900.00 2,954,600.00 4.29 4.92 0.50 国泰君安
600048.SH 保利地产 1.53 1,092,400.00 9,427,300.00 2.68 3.03 2.77 申银万国
000046.SZ 泛海建设 0.29 131,390.00 711,300.00 3.20 2.77 7.12 长江证券
600340.SH 华夏幸福 2.65 233,800.00 1,591,700.00 1.53 1.70 1.38 国信证券
000656.SZ 金科股份 1.37 158,500.00 1,339,100.00 1.48 1.34 0.00 国信证券
600208.SH 新湖中宝 0.46 289,600.00 1,090,000.00 0.00 1.08 0.56 海通证券
002285.SZ 世联地产 0.83 35,600.00 324,200.00 0.00 0.56 0.00 海通证券
600048.SH 保利地产 1.48 1,059,780.00 8,530,530.00 0.00 0.35 -0.96 长城证券
000718.SZ 苏宁环球 0.51 104,100.00 594,500.00 0.00 0.29 1.71 中投证券
000656.SZ 金科股份 1.42 165,000.00 1,276,600.00 0.00 0.03 0.00 长城证券
000002.SZ 万科A 1.45 1,590,100.00 12,810,500.00 0.00 0.02 0.00 瑞银证券
600048.SH 保利地产 1.44 1,024,650.00 9,867,300.00 0.35 0.00 0.00 长江证券
000718.SZ 苏宁环球 0.51 103,470.00 534,600.00 0.79 0.00 0.00 长江证券
002305.SZ 南国置业 0.68     0.29     中银国际

  

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测