首页 > 基金重仓 > 正文

私募十大重仓股揭晓 上海新阳涨幅翻倍 9股补涨在即(2)

www.yingfu001.com 2013-09-17 16:36 证券时报我要评论

  1849点以来40股翻番 9股无一基金持有

   据证券时报数据部统计,上证综指1849点以来,共有40只个股股价翻番,另外还有159只个股涨幅超过50%。其中上海钢联大涨310%位居涨幅榜首位;中青宝、上海物贸、江苏宏宝、外高桥、华贸物流5只个股涨幅超过两倍。跌幅榜上,江苏吴中、上海石化、仪征化纤、ST华新4只个股跌幅超过30%,另外山东黄金、江河创建、联创节能等50只个股跌超10%。

  值得注意的是,在涨幅翻番的40只个股中,有9只个股中期没有一只基金入驻。1849点以来涨幅翻番的个股中,华谊兄弟是基金第一重仓股,中期合计持股市值超过42亿元;苏宁云商为基金第二大重仓股,中期合计持股市值29.8亿元,另外浙报传媒、人民网、北纬通信、太极股份、华谊嘉信、浪潮信息6只个股持股市值超过亿元。(陈见南)

1849点以来翻番个股基金中期持有情况
代码 简称 中报净利(万元) 同比增减(%) 中期基金持股(万股) 持股市值(万元) 1849点以来涨跌幅(%)
300027 华谊兄弟 40306.98 282.06 14637.13 420693.59 128.02
002024 苏宁云商 73376.50 -58.17 59463.89 297914.08 106.85
600633 浙报传媒 17632.60 55.47 4156.14 75609.78 143.70
603000 人 民 网 10047.87 54.80 1641.35 72071.75 127.33
002148 北纬通信 2494.91 42.32 2154.46 70321.48 119.69
002368 太极股份 6377.77 4.10 2891.08 55479.74 110.64
300071 华谊嘉信 2343.53 55.71 2153.24 34408.84 106.55
000977 浪潮信息 5562.64 7.69 533.77 12922.47 105.68
600018 上港集团 255073.19 13.19 3652.31 9057.73 169.83
600643 爱建股份 19831.33 81.41 1229.98 7785.79 121.27
600639 浦东金桥 19723.03 4.25 917.56 6542.24 101.99
600648 外 高 桥 52646.40 400.80 316.62 4429.56 226.68
000428 华天酒店 6260.19 61.14 904.12 3743.05 124.94
300226 上海钢联 1107.72 -38.58 293.51 3058.35 310.11
300052 中 青 宝 1751.30 66.49 69.08 2257.54 269.85
000829 天音控股 -5021.26 -206.75 372.46 2070.89 109.33
600830 香溢融通 5021.86 -10.37 232.51 1553.15 118.78
601519 大 智 慧 -14577.81 -164.19 383.11 1402.18 104.84
300148 天舟文化 822.45 -49.12 84.02 1149.36 175.89
600536 中国软件 1286.41 45.62 90.71 1011.47 179.21
002261 拓维信息 1882.49 -19.04 33.04 477.72 134.32
600398 凯诺科技 8060.61 23.14 80.31 248.96 101.97
300236 上海新阳 1707.15 -3.92 15.11 211.84 112.71
600626 申达股份 9311.03 1.88 48.44 146.76 103.57
600175 美都控股 8821.21 9.51 45.17 125.58 105.40
603128 华贸物流 3959.94 -19.87 6.58 32.78 217.71
600278 东方创业 4451.97 -36.42 3.64 20.79 100.67
002071 江苏宏宝 58.16 -82.95 2.04 12.29 234.99
600822 上海物贸 807.63 -80.45 1.91 7.33 253.88
600679 金山开发 -458.92 -25.83 0.43 3.15 123.02
000526 银润投资 -39.90 -113.79 0.31 2.98 147.19
600119 长江投资 1957.11 17.02     149.84
000555 *ST 太光 -447.50 -7.43     125.88
000673 当代东方 138.90 186.74     118.30
000681 远东股份 776.23 165.93     117.38
600661 新 南 洋 273.47 118.08     114.05
600650 锦江投资 9510.10 0.46     113.00
002019 鑫富药业 938.86 -66.71     106.88
300235 方直科技 1047.62 28.65     105.76
000532 力合股份 2497.70 113.44     100.14
1
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案