首页 > 基金重仓 > 正文

机构狂买1亿股苏宁云商 117基金买民营银行概念

www.yingfu001.com 2013-09-17 07:37 赢富财经我要评论
  苏宁云商民营银行概念被热捧 117家基金公司浮盈31亿

  受国家工商总局网站公告苏宁银行股份有限公司企业名称已经获准注册的消息刺激,苏宁云商昨日早盘高开高走,截至下午收盘前封于涨停,收盘价为10.26元,股价创一年新高,一年涨跌幅58.39%。

  显然,苏宁在金融领域已经进入全面进攻阶段。

  去年底,苏宁云商公告,其境外全资子公司香港苏宁电器有限公司拟与苏宁电器集团共同出资3亿元发起设立“重庆苏宁小额贷款有限公司”。今年8月底,苏宁云商再次公告称,拟与苏宁电器集团共同出资1.2亿元发起设立“苏宁保险(放心保)销售有限公司”。

  另外,据媒体报道,苏宁金融事业部已专门成立基金产品专项小组,准备与基金公司合作推出针对个人和商户的易付宝余额理财的增值服务;苏宁易购正在筹备基金电商平台。

  深交所龙虎榜交易数据显示:9月16日,苏宁云商成交量为333331176股,成交金额为3312104504元。

  Wind数据显示:截至6月30日,共123家主力机构持有苏宁云商,包括基金117家、社保基金2家、信托公司1家、一般法人1家、券商集合理财2家,持仓量总计18.18亿股,占流通A股的36.75%。

  其中,基金持仓5.95亿股,与3月31日相比,增仓的有10家,增持2716万股,减仓的有27家,减持1497万股。如果以持股数量不变作为前提的话,截至9月16日,这117家基金公司已经较6月30日浮盈了31.40亿元。

  过去具有超高进入门槛的银行业,如今已经概念绯闻漫天飞舞,多家上市公司头顶民营银行的光环被各路资金爆炒。

  8月27日,凯乐科技公告称,为了使凯乐科技进一步做大做强,顺应国家开放民营资本进入金融领域的有关政策,抓住机遇使凯乐科技成功进入金融领域,拟在荆州市作为主要发起人筹建“荆州银行(暂定名)”,并成立筹建工作专班,迅速启动此项工作。

  截至9月16日收盘,凯乐科技股价创半年新高,报收9.43元,涨5.01%,60日涨跌幅35.49%。

  9月16日晚,红豆股份发布股价异动公告称,针对近期“关于设立民营银行”的市场传言,公司并未参与且无计划申办民营银行。经了解,红豆集团有此意向,但目前尚处咨询与研究阶段,该事项不涉及红豆股份。

  至此,红豆股份已经连涨6天,昨日被钉死在涨停板,连续涨跌幅58.28%。

  另外,也有些或明或暗的消息显示,包括腾讯、复星集团、吉祥航空在内的民营企业纷纷向当地银监局递交了申请,但这些消息并未得到确认。

  而从龙虎榜数据来看,尽管民营银行概念吸引了多路游资机构的追捧,但同时主力资金也出现了明显的分歧,特别是在短线已经大幅炒高的概念股中,获利游资纷纷高位出逃,而近日涨幅不大。

  苏宁云商龙虎榜数据显示:机构专用席位买入了1.08亿股,卖出1.95亿股。(第一财经日报)

  16日龙虎榜数据:

  2013-09-16 星期一 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:10.26元 涨跌幅:9.97% 成交量:33333.00万股 成交金额:331210.00万元

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 6523.91 1.97% 8.78 0.00% 6515.13
2 机构专用 5892.85 1.78% 0.00 0.00% 5892.85
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4938.91 1.49% 895.56 0.27% 4043.35
4 机构专用 4938.03 1.49% 0.00 0.00% 4938.03
5 齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 4843.52 1.46% 6.24 0.00% 4837.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 14918.24 4.50% -14918.24
2 宏信证券有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 0.00 0.00% 10086.71 3.05% -10086.71
3 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 59.33 0.02% 10003.05 3.02% -9943.72
4 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 8.38 0.00% 7863.83 2.37% -7855.45
5 机构专用 0.00 0.00% 4590.45 1.39% -4590.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 27204.94 8.21% 48372.86 14.60% -21167.92

  持仓基金:

基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
  4606.00 4.88 0.00 23076.06 3.63 0.93
  5209.53 1.85 -428.70 26099.76 1.83 1.05
  450.30 4.11 165.49 2256.03 3.86 0.09
  55.00 7.69 55.00 275.55 6.36 0.01
  45.53 3.47 -14.66 228.09 3.14 0.01
  65.15 4.20 -4.19 326.38 3.93 0.01
  161.30 3.27 -30.30 808.10 3.13 0.03
  49.20 1.75 -5.21 246.47 1.74 0.01
  5071.64 10.59 636.59 25408.91 9.82 1.03
  16.92 1.36 -17.20 84.76 1.23 0.00
  500.00 3.61 500.00 2504.99 2.77 0.10
  260.16 2.42 -21.43 1303.39 2.35 0.05
  1.03 25.78 -0.91 5.17 0.07 0.00
  27.22 3.10 0.60 136.37 2.87 0.01
  16.21 2.55 -4.85 81.22 1.46 0.00
  86.22 2.07 -9.58 431.95 1.93 0.02
  2.25 2.67 0.95 11.29 0.05 0.00
  33.26 2.93 -5.17 166.66 2.88 0.01
  218.94 3.01 58.24 1096.89 2.96 0.04
  171.97 3.54 36.05 861.55 3.52 0.03
  47.31 4.18 10.90 237.01 3.55 0.01
  2195.22 3.87 -530.24 10998.07 3.81 0.44
  72.64 0.69 72.64 363.92 0.64 0.01
  46.94 0.39 46.94 235.18 0.26 0.01
  3382.82 2.49 0.00 16947.93 2.09 0.68
  23.22 0.96 -33.78 116.33 0.88 0.00
  112.17 1.42 -3.64 561.96 1.32 0.02
  102.95 0.20 102.95 515.77 0.17 0.02
  5.58 0.50 5.58 27.98 0.46 0.00
  31.00 1.53 31.00 155.31 0.94 0.01
  2329.13 1.90 0.00 11668.95 1.78 0.47
  337.82 0.71 337.82 1692.47 0.64 0.07
  344.15 0.49 344.15 1724.18 0.43 0.07
  30.95 0.50 30.95 155.04 0.46 0.01
  20.75 0.01 20.75 103.97 0.01 0.00
  60.91 0.74 60.91 305.17 0.69 0.01
  113.00 0.32 113.00 566.13 0.21 0.02
  251.67 0.10 251.67 1260.88 0.08 0.05
  258.99 0.49 258.99 1297.54 0.41 0.05
  308.15 0.59 308.15 1543.85 0.07 0.06
  217.45 0.48 217.45 1089.42 0.46 0.04
  60.09 0.39 60.09 301.07 0.35 0.01
  53.98 0.06 53.98 270.46 0.04 0.01
  24.20 0.32 24.20 121.24 0.30 0.00
  37.57 1.14 -5.50 188.25 1.13 0.01
  17.37 0.74 17.37 87.01 0.69 0.00
  165.81 0.33 165.81 830.72 0.25 0.03
  16.09 1.92 -3.94 80.61 1.29 0.00
  1550.49 0.49 1550.49 7767.94 0.49 0.31
  4.44 1.86 -0.71 22.24 0.06 0.00
  2689.33 0.48 2689.33 13473.54 0.48 0.54
  0.18 1.79 -0.77 0.92 0.02 0.00
  253.70 0.82 253.70 1271.02 0.78 0.05
  15.99 1.70 15.99 80.11 1.55 0.00
  1760.73 0.48 1760.73 8821.26 0.47 0.36
  1.63 0.26 1.63 8.19 0.24 0.00
  233.46 1.30 233.46 1169.64 1.21 0.05
  1.79 0.48 1.79 8.98 0.19 0.00
  0.42 0.07 0.42 2.10 0.05 0.00
  3.84 0.45 3.84 19.23 0.41 0.00
  46.08 0.48 46.08 230.85 0.01 0.01
  2630.73 2.48 2630.73 13179.94 2.18 0.53
  1.00 0.09 1.00 5.01 0.06 0.00
  229.02 0.70 229.02 1147.41 0.66 0.05
  79.87 0.31 79.87 400.12 0.17 0.02
  81.14 0.35 81.14 406.50 0.33 0.02
  0.17 0.00 0.17 0.86 0.00 0.00
  5.35 3.04 -0.07 26.78 0.02 0.00
  7.37 0.26 7.37 36.94 0.24 0.00
  33.48 3.04 -1.66 167.75 2.87 0.01
  142.31 0.49 142.31 712.95 0.30 0.03
  7.88 0.71 -7.74 39.46 0.66 0.00
  3.53 0.07 3.53 17.69 0.06 0.00
  2786.86 2.94 344.43 13962.18 2.79 0.56
  354.61 3.01 -2.82 1776.61 2.76 0.07
  186.75 0.49 186.75 935.60 0.48 0.04
  8.08 1.01 8.08 40.48 0.97 0.00
  12.10 1.25 1.00 60.60 1.16 0.00
  1333.68 2.99 -149.93 6681.75 2.93 0.27
  4313.13 1.78 -185.26 21608.78 1.68 0.87
  1087.11 1.56 1087.11 5446.41 1.02 0.22
  98.49 0.75 98.49 493.46 0.69 0.02
  22.53 1.05 -2.54 112.87 0.94 0.00
  645.38 0.48 645.38 3233.33 0.46 0.13
  111.78 0.52 111.78 560.02 0.49 0.02
  496.41 2.83 0.00 2487.01 2.22 0.10
  5883.02 1.84 1461.70 29473.93 1.67 1.19
  35.09 1.73 -17.25 175.82 1.62 0.01
  11.98 0.44 11.98 60.01 0.40 0.00
  221.73 0.89 221.73 1110.89 0.81 0.04
  42.65 2.21 42.65 213.66 1.87 0.01
  8.39 0.32 8.39 42.03 0.29 0.00
  23.74 0.46 23.74 118.94 0.43 0.00
  9.13 0.50 9.13 45.72 0.46 0.00
  94.86 1.29 94.86 475.23 1.22 0.02
  25.94 1.66 25.94 129.96 0.02 0.01
  100.40 0.48 100.40 503.00 0.48 0.02
  470.41 1.12 470.41 2356.77 1.03 0.10
  11.66 0.34 11.66 58.40 0.31 0.00
  322.03 0.78 322.03 1613.37 0.59 0.07
  450.00 1.49 450.00 2254.50 1.28 0.09
  101.13 0.77 101.13 506.68 0.71 0.02
  1550.80 1.29 1550.80 7769.50 1.10 0.31
  395.01 0.50 395.01 1979.00 0.44 0.08
  5.00 0.01 5.00 25.05 0.01 0.00
  5.00 0.00 5.00 25.05 0.00 0.00
  31.99 1.48 -9.36 160.28 1.39 0.01
  258.91 0.50 258.91 1297.12 0.47 0.05
  163.41 0.37 163.41 818.68 0.34 0.03
  8.82 1.14 8.82 44.17 1.04 0.00
  19.40 0.78 19.40 97.19 0.75 0.00
  50.00 2.97 50.00 250.50 2.47 0.01
  5.70 0.63 5.70 28.56 0.54 0.00
  14.30 0.50 14.30 71.63 0.47 0.00
  29.20 0.99 29.20 146.28 0.94 0.01
  10.63 0.80 10.63 53.25 0.72 0.00
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案