周四早盘除了中国重工表现抢眼之外,文化传媒板块个股也集体上扬。截至10:43,新华传媒、出版传媒两股强势涨停,新文化、时代出版、歌华有线、皖新传媒等涨幅都超过4%。值得关注的是,虽然今年大盘表现疲弱,但文化传媒板块指数涨幅已近翻倍。业绩方面,近1月该板块有12只个股获得机构上调全年业绩预期,其中浙报传媒有4家机构同时上调其全年业绩预期,凤凰传媒、华谊兄弟、蓝色光标亦有三家机构上调业绩预期,详情如下表所示。
近1月获得机构上调业绩预期的文化传媒板块个股一览 | ||||||||
最新预测13E | 调整幅度13E(%) | |||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 每股收益 | 净利润(万元) | 收入(万元) | 每股收益 | 净利润 | 收入 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 申银万国 | 0.42 | 107,800.00 | 757,700.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 长江证券 | 0.42 | 106,870.00 | 768,000.00 | 2.44 | 1.41 | 0.00 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 申银万国 | 1.15 | 71,000.00 | 219,400.00 | 2.68 | 2.01 | 0.00 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 海通证券 | 1.14 | 70,781.00 | 208,425.00 | 2.70 | 2.25 | -3.69 |
600373.SH | 中文传媒 | 国泰君安 | 0.95 | 62,600.00 | 983,300.00 | 0.00 | 16.42 | -3.74 |
600088.SH | 中视传媒 | 中信证券 | 0.37 | 16,029.00 | 147,438.00 | 12.12 | 46.24 | -15.03 |
600633.SH | 浙报传媒 | 中信证券 | 0.70 | 41,671.00 | 162,489.00 | 4.48 | 4.50 | 0.00 |
600633.SH | 浙报传媒 | 华创证券 | 0.74 | 43,800.00 | 220,200.00 | 19.35 | 65.28 | 29.76 |
600633.SH | 浙报传媒 | 招商证券 | 0.90 | 53,600.00 | 215,000.00 | 52.54 | 111.02 | 29.13 |
600633.SH | 浙报传媒 | 长江证券 | 0.74 | 44,090.00 | 220,700.00 | -27.31 | 0.82 | -5.80 |
601098.SH | 中南传媒 | 国信证券 | 0.60 | 108,200.00 | 783,100.00 | 3.45 | 3.84 | 0.00 |
300148.SZ | 天舟文化 | 长江证券 | 0.41 | 10,557.65 | 50,812.28 | 24.24 | ||
300148.SZ | 天舟文化 | 海通证券 | 0.41 | 10,550.00 | 50,812.00 | 355.56 | 676.88 | 80.16 |
601098.SH | 中南传媒 | 华泰证券 | 0.66 | 119,300.00 | 783,300.00 | 3.13 | 3.74 | -4.34 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | 申银万国 | 0.41 | 25,400.00 | 165,200.00 | 7.89 | 8.55 | 0.00 |
002400.SZ | 省广股份 | 申银万国 | 0.70 | 27,100.00 | 690,200.00 | 6.06 | 5.86 | 0.00 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 中银国际 | 0.42 | 107,000.00 | 779,800.00 | 0.24 | ||
002292.SZ | 奥飞动漫 | 中投证券 | 0.43 | 26,132.00 | 176,900.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
300336.SZ | 新文化 | 海通证券 | 1.30 | 12,519.00 | 51,650.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
300336.SZ | 新文化 | 申银万国 | 1.26 | 12,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | 1.68 | 10.11 |
300291.SZ | 华录百纳 | 民生证券 | 1.22 | 16,100.00 | 53,600.00 | -54.14 | 1.26 | 9.84 |
600373.SH | 中文传媒 | 长城证券 | 1.02 | 57,800.00 | 1,230,400.00 | 0.99 | -1.53 | 0.00 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 民生证券 | 0.92 | 43,000.00 | 376,100.00 | 10.84 | 19.11 | 8.70 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 招商证券 | 1.00 | 40,400.00 | 335,400.00 | 7.53 | 9.49 | 7.36 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 申银万国 | 1.17 | 55,100.00 | 350,300.00 | 50.00 | 77.17 | 18.75 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 宏源证券 | 1.07 | 64,528.00 | 193,002.00 | 7.78 | 7.59 | -3.57 |
(证券时报网)
标签: 揭秘涨停板