据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股149只,其中贵州茅台、伊利股份中国国旅分别有13家、11家和9家券商近期给予买入评级。机构买入评级较多个股中,贵州茅台有6家券商给予了目标价,较最新收盘价目标涨幅33.09%-58.38%不等。从目标价来看,目标涨幅最大的个股美邦服饰,目标涨幅高达88.03%,其次中国平安、潍柴动力等14只个股的目标涨幅达到50%以上。
| 近5日机构买入评级部分个股 | ||||||||
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 上涨空间(%) | |||
| 002269 | 美邦服饰 | 国泰君安 | 增持 | 17.60 | 88.03 | |||
| 601318 | 中国平安 | 海通证券 | 买入 | 61.99 | 73.40 | |||
| 000338 | 潍柴动力 | 信达证券 | 买入 | 32.86 | 71.86 | |||
| 000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 买入 | 25.00 | 69.95 | |||
| 601989 | 中国重工 | 中信建投 | 买入 | 7.50 | 68.16 | |||
| 601669 | 中国水电 | 中信证券 | 买入 | 4.80 | 67.83 | |||
| 000415 | 渤海租赁 | 中信建投 | 买入 | 12.00 | 64.38 | |||
| 000402 | 金融街 | 中信证券 | 买入 | 8.95 | 63.92 | |||
| 000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 强烈推荐 | 63.50 | 63.03 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 瑞银证券 | 买入 | 238.00 | 58.38 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 瑞银证券 | 买入 | 238.00 | 58.38 | |||
| 600886 | 国投电力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 6.00 | 57.07 | |||
| 000876 | 新希望 | 招商证券 | 强烈推荐 | 17.27 | 56.86 | |||
| 300128 | 锦富新材 | 招商证券 | 强烈推荐 | 18.00 | 54.51 | |||
| 600872 | 中炬高新 | 海通证券 | 买入 | 14.51 | 52.74 | |||
| 000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 强烈推荐 | 58.50 | 50.19 | |||
| 000002 | 万科A | 宏源证券 | 买入 | 14.50 | 50.10 | |||
| 600900 | 长江电力 | 瑞银证券 | 买入 | 10.12 | 49.70 | |||
| 000002 | 万科A | 招商证券 | 强烈推荐 | 14.30 | 48.03 | |||
| 000616 | 亿城股份 | 海通证券 | 买入 | 5.85 | 46.25 | |||
| 600086 | 东方金钰 | 宏源证券 | 买入 | 32.00 | 45.92 | |||
| 600859 | 王府井 | 海通证券 | 买入 | 23.20 | 45.91 | |||
| 601628 | 中国人寿 | 海通证券 | 买入 | 20.28 | 45.79 | |||
| 601886 | 江河创建 | 东方证券 | 买入 | 14.00 | 45.53 | |||
| 600312 | 平高电气 | 国泰君安 | 增持 | 15.00 | 44.93 | |||
| 600292 | 中电远达 | 东方证券 | 买入 | 28.69 | 44.75 | |||
| 601628 | 中国人寿 | 瑞银证券 | 买入 | 20.13 | 44.72 | |||
| 601933 | 永辉超市 | 中信证券 | 买入 | 18.00 | 44.69 | |||
| 002001 | 新和成 | 瑞银证券 | 买入 | 30.00 | 43.82 | |||
| 000039 | 中集集团 | 中信建投 | 买入 | 18.00 | 43.77 | |||
| 601186 | 中国铁建 | 中信证券 | 买入 | 7.00 | 43.15 | |||
| 000880 | 潍柴重机 | 安信证券 | 买入 | 10.60 | 41.71 | |||
| 000997 | 新大陆 | 海通证券 | 买入 | 19.18 | 41.24 | |||
| 300177 | 中海达 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 40.98 | |||
| 601668 | 中国建筑 | 国泰君安 | 增持 | 4.50 | 40.63 | |||
| 300066 | 三川股份 | 国泰君安 | 增持 | 16.00 | 39.86 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 中信证券 | 买入 | 210.00 | 39.75 | |||
| 600166 | 福田汽车 | 瑞银证券 | 买入 | 7.30 | 38.78 | |||
| 600089 | 特变电工 | 东方证券 | 买入 | 13.50 | 38.75 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 中信建投 | 买入 | 208.00 | 38.42 | |||
| 600104 | 上汽集团 | 中银国际 | 买入 | 18.00 | 38.25 | |||
| 600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 买入 | 11.40 | 38.01 | |||
| 600859 | 王府井 | 安信证券 | 买入 | 21.82 | 37.23 | |||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 瑞银证券 | 买入 | 9.70 | 37.20 | |||
| 600823 | 世茂股份 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 36.82 | |||
| 300339 | 润和软件 | 中信证券 | 买入 | 27.45 | 36.30 | |||
| 601601 | 中国太保 | 瑞银证券 | 买入 | 23.68 | 36.25 | |||
| 600066 | 宇通客车 | 中信证券 | 买入 | 25.00 | 35.94 | |||
| 601901 | 方正证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 8.00 | 35.36 | |||
| 600312 | 平高电气 | 齐鲁证券 | 买入 | 14.00 | 35.27 | |||
| 000895 | 双汇发展 | 申银万国 | 买入 | 53.50 | 35.20 | |||
| 002494 | 华斯股份 | 东方证券 | 买入 | 22.75 | 35.01 | |||
| 002554 | 惠博普 | 国泰君安 | 增持 | 15.12 | 34.88 | |||
| 002345 | 潮宏基 | 中信证券 | 买入 | 16.30 | 33.94 | |||
| 600418 | 江淮汽车 | 宏源证券 | 买入 | 12.20 | 33.19 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 招商证券 | 强烈推荐 | 200.00 | 33.09 | |||
| 600519 | 贵州茅台 | 国泰君安 | 增持 | 200.00 | 33.09 | |||
| 603008 | 喜临门 | 国信证券 | 推荐 | 10.00 | 32.45 | |||
| 601390 | 中国中铁 | 中信证券 | 买入 | 3.60 | 32.35 | |||
| 002285 | 世联地产 | 国泰君安 | 增持 | 17.75 | 31.77 | |||
| 600138 | 中青旅 | 国信证券 | 推荐 | 23.46 | 31.43 | |||
| 002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 90.00 | 31.00 | |||
| 002140 | 东华科技 | 宏源证券 | 买入 | 28.00 | 29.63 | |||
| 600388 | 龙净环保 | 东方证券 | 买入 | 34.00 | 29.52 | |||
| 002229 | 鸿博股份 | 国泰君安 | 增持 | 20.00 | 29.45 | |||
| 600500 | 中化国际 | 中信证券 | 买入 | 8.60 | 29.13 | |||
| 601258 | 庞大集团 | 瑞银证券 | 买入 | 6.80 | 29.03 | |||
| 000826 | 桑德环境 | 东方证券 | 买入 | 43.56 | 28.69 | |||
| 600089 | 特变电工 | 国信证券 | 推荐 | 12.50 | 28.47 | |||
| 600783 | 鲁信创投 | 中信建投 | 买入 | 21.00 | 28.05 | |||
| 300155 | 安居宝 | 国泰君安 | 增持 | 25.00 | 27.68 | |||
| 600007 | 中国国贸 | 国泰君安 | 增持 | 15.00 | 27.55 | |||
| 600557 | 康缘药业 | 德邦证券 | 买入 | 33.60 | 27.32 | |||
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 46.50 | 27.05 | |||
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 46.50 | 27.05 | |||
| 601901 | 方正证券 | 国泰君安 | 增持 | 7.50 | 26.90 | |||
| 600900 | 长江电力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 8.50 | 25.74 | |||
| 600900 | 长江电力 | 中信证券 | 买入 | 8.50 | 25.74 | |||
| 600970 | 中材国际 | 中银国际 | 买入 | 10.70 | 25.73 | |||
| 601555 | 东吴证券 | 国泰君安 | 增持 | 9.50 | 25.66 | |||
| 600887 | 伊利股份 | 中信证券 | 买入 | 50.00 | 25.28 | |||
| 600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 45.73 | 24.95 | |||
| 601231 | 环旭电子 | 国信证券 | 推荐 | 30.00 | 23.92 | |||
| 600426 | 华鲁恒升 | 东方证券 | 买入 | 7.65 | 23.59 | |||
| 002228 | 合兴包装 | 国泰君安 | 增持 | 8.00 | 23.46 | |||
| 300115 | 长盈精密 | 申银万国 | 买入 | 52.50 | 22.81 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 国泰君安 | 增持 | 33.00 | 22.72 | |||
| 600079 | 人福医药 | 东方证券 | 买入 | 40.00 | 22.70 | |||
| 002011 | 盾安环境 | 东方证券 | 买入 | 12.10 | 22.22 | |||
| 002648 | 卫星石化 | 东方证券 | 买入 | 31.00 | 22.10 | |||
| 002648 | 卫星石化 | 东方证券 | 买入 | 31.00 | 22.10 | |||
| 600373 | 中文传媒 | 国泰君安 | 增持 | 24.00 | 21.95 | |||
| 600120 | 浙江东方 | 国泰君安 | 增持 | 17.28 | 21.18 | |||
| 600887 | 伊利股份 | 瑞银证券 | 买入 | 48.00 | 20.27 | |||
| 601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 买入 | 45.00 | 20.03 | |||
| 601888 | 中国国旅 | 中银国际 | 买入 | 45.00 | 20.03 | |||
(责任编辑:DF081)