周一沪深两市大幅上扬,创业板也不甘示弱,指数再度创新高。截至下午收盘,创业板指上涨1.50%,盘中最高涨至1241.47点刷新此前新高,23只个股年内涨幅翻倍。随着半年报渐渐浮出水面,部分公司亦提前披露了三季度业绩预告。据证券时报数据部统计,40家创业板公司发布三季度业绩预告,其中14家公司中期业绩预喜,占已公布三季度业绩预告公司的三成多,其余26家公司三季报业绩预警。
具体来看,在已经预告三季度业绩预增幅度的公司中,有6家公司预计三季度净利大增超过100%。鼎汉技术预计三季度实现净利2727~2804万元,同比最高增10倍。公司上半年同比扭亏实现净利0.19亿元,今年估计已累计上涨近七成。三维丝预计三季度净利同比增3~3.3倍,该股今年以来也累计涨七成左右,公司中期业绩也获得不错表现,实现净利约1000万元,同比增10倍以上,值得注意的是,净利增幅较大的原因之一是去年2012年公司基数较低。高新兴预计三季度净利润约1500万元~2000万元,同比增长266%~322%。此外,珈伟股份、新大新材预计三季度净利同比增2倍以上,富瑞特装预计三季度净利同比增120%,详情如下表所示。
已公布三季度业绩预告的创业板公司一览 | ||||
证券代码 | 名称 | 预警类型 | 预警摘要 | 预告净利润最大变动幅度(%) |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 预增 | 净利润约2727.54万元~2804.01万元,增长970%~1000% | 1,000.00 |
300056.SZ | 三维丝 | 预增 | 增长300%~330% | 330.00 |
300098.SZ | 高新兴 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2000万元,增长266%~322% | 322.00 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 预增 | 净利润约1100万元~1200万元,增长222.01%~251.28% | 251.28 |
300080.SZ | 新大新材 | 预增 | 净利润约800万元~1000万元,增长约164.9%~231.13% | 231.13 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 预增 | 净利润约15142.58万元~17533.52万元,增长90%~120% | 120.00 |
300262.SZ | 巴安水务 | 预增 | 增长40%~60% | 60.00 |
300086.SZ | 康芝药业 | 预增 | 净利润约2409万元~2668万元,增长40%~55% | 55.00 |
300133.SZ | 华策影视 | 略增 | 净利润约20027.58万元~22430.89万元,增长25%~40% | 40.00 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 首亏 | 公司业绩亏损金额将会减少 | |
300305.SZ | 裕兴股份 | 略减 | 较大幅度的下降 | |
300161.SZ | 华中数控 | 预减 | 大幅度下降 | |
300205.SZ | 天喻信息 | 略增 | 较大增幅 | |
300324.SZ | 旋极信息 | 不确定 | 情况存在较大不确定性 | |
300268.SZ | 万福生科 | 续亏 | 可能继续亏损 | |
300277.SZ | 海联讯 | 预减 | 较上年同期将有大幅下降的可能性 | |
300233.SZ | 金城医药 | 预增 | 与去年同期相比有大幅度变动 | |
300278.SZ | 华昌达 | 续盈 | 不存在可能为亏损,实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情况 | |
300143.SZ | 星河生物 | 续亏 | 累计净利润很可能为亏损 | |
300026.SZ | 红日药业 | 略增 | 净利润可能与上年同期相比有所增加. | |
300111.SZ | 向日葵 | 扭亏 | 预计年初至下一报告期公司实现扭亏为盈. | |
300087.SZ | 荃银高科 | 首亏 | 亏损 | |
300022.SZ | 吉峰农机 | 不确定 | 不排除发生大幅度下滑的业绩变动,甚至发生亏损的可能 | |
300042.SZ | 朗科科技 | 略减 | 净利润约747万元~1019万元,下降25%~45% | -45.00 |
300130.SZ | 新国都 | 略减 | 净利润约2462.20万元~3939.52万元,下降20%~50% | -50.00 |
300190.SZ | 维尔利 | 略减 | 净利润约2007万元~2810万元,下降30%~50% | -50.00 |
300077.SZ | 国民技术 | 预减 | 下降40%~60% | -60.00 |
300221.SZ | 银禧科技 | 预减 | 净利润约1376万元~1720万元,下降50%~60% | -60.00 |
300248.SZ | 新开普 | 预减 | 净利润约734.21万元~1223.68万元,下降50%~70% | -70.00 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 预减 | 下降60%~80% | -80.00 |
300049.SZ | 福瑞股份 | 预减 | 下降77%~84% | -84.00 |
300174.SZ | 元力股份 | 预减 | 净利润约428.69万元~857.38万元,下降70%~85% | -85.00 |
300208.SZ | 恒顺电气 | 预减 | 下降60%~90% | -90.00 |
300201.SZ | 海伦哲 | 预减 | 净利润约0万元~230万元,下降80%~100% | -100.00 |
300025.SZ | 华星创业 | 首亏 | 下降90%~120% | -120.00 |
300050.SZ | 世纪鼎利 | 首亏 | 下降150%~170% | -170.00 |
300092.SZ | 科新机电 | 首亏 | 净利润约-1950万元~-1500万元 | -361.54 |
300242.SZ | 明家科技 | 首亏 | 净利润约-1600万元~-1473万元,下降448%~478% | -478.00 |
300256.SZ | 星星科技 | 首亏 | 净利润约-4800万元~-5300万元,下降571.59%~527.1% | -571.59 |
300023.SZ | 宝德股份 | 首亏 | 净利润约-1250万元~-750万元 | -898.65 |
1