000938 紫光股份24.58 强势格局,持仓观望
000939 凯迪电力5.01 0.80 5.28 弱势调整,轻仓观望
000948 南天信息8.00 -0.99 7.54 强势调整,持仓观望
000949 新乡化纤2.73 -3.53 2.61 强势格局,持仓观望
000950 建峰化工4.00 0.50 4.11 弱势调整,轻仓观望
000951 中国重汽9.80 -0.72 强势格局,持仓观望
000952 广济药业6.98 1.45 6.98 强势上升,持有为主
000953 *ST 河化4.53 -0.66 4.48 强势上升,持有为主
000955 欣龙控股3.57 6.25 3.51 弱势调整,轻仓观望
000957 中通客车6.20 -3.73 5.92 主力减仓,逢高减磅
000958 *ST 东热4.20 0.48 4.30 弱势调整,轻仓观望
000959 首钢股份2.04 0.49 2.11 弱势调整,轻仓观望
000960 锡业股份13.23 1.29 弱势调整,轻仓观望
000961 中南建设10.24 5.09 弱势调整,轻仓观望
000962 东方钽业11.12 -2.46 11.38 弱势调整,轻仓观望
000963 华东医药41.82 -8.49 42.39 强势调整,持仓观望
000965 天保基建4.67 -2.10 4.98 空方控盘,清仓观望
000966 长源电力5.08 -2.68 5.38 空方控盘,清仓观望
000967 上风高科6.62 2.64 6.62 弱势调整,轻仓观望
000968 煤气化8.07 5.63 8.15 弱势调整,轻仓观望
000969 安泰科技8.42 -7.47 8.52 强势格局,持仓观望
000970 中科三环15.20 -4.58 弱势调整,轻仓观望
000971 蓝鼎控股6.21 5.61 6.12 弱势调整,轻仓观望
000972 *ST 中基3.69 -3.15 3.45 强势格局,持仓观望
000973 佛塑科技3.79 -1.30 3.87 空方控盘,清仓观望
000975 银泰资源8.69 -0.11 8.91 弱势反弹,不宜重仓
000976 春晖股份3.36 -5.35 3.32 强势格局,持仓观望
000977 浪潮信息35.57 -2.41 28.34 强势格局,持仓观望
000978 桂林旅游6.08 -1.14 6.25 空方控盘,清仓观望
000979 中弘股份8.46 -12.78 7.76 主力减仓,逢高减磅
000980 金马股份5.31 0.76 5.51 弱势调整,轻仓观望
000981 银亿股份8.65 7.62 弱势调整,轻仓观望
000982 中银绒业8.10 0.62 8.38 弱势调整,轻仓观望
000983 西山煤电8.25 3.38 8.39 弱势调整,轻仓观望
000985 大庆华科9.96 0.80 强势格局,持仓观望
000987 广州友谊8.92 0.09 弱势调整,轻仓观望
000988 华工科技6.25 -3.25 6.35 主力减仓,逢高减磅
000989 九芝堂12.71 -1.56 强势格局,持仓观望
000990 诚志股份9.60 2.30 强势格局,持仓观望
000993 闽东电力6.99 -3.72 7.29 空方控盘,清仓观望
000995 皇台酒业8.51 -2.85 8.47 主力减仓,逢高减磅
000996 中国中期17.98 0.81 强势上升,持有为主
000998 隆平高科22.35 -2.00 强势格局,持仓观望
001696 宗申动力4.72 -0.21 4.82 弱势调整,轻仓观望
001896 豫能控股5.06 -3.44 5.28 强势调整,持仓观望