000830 鲁西化工3.70 -4.64 3.90 弱势调整,轻仓观望
000831 五矿稀土25.70 -1.69 强势格局,持仓观望
000833 贵糖股份6.29 5.65 强势上升,持有为主
000835 四川圣达4.96 1.02 4.96 弱势调整,轻仓观望
000836 鑫茂科技6.57 2.18 6.30 强势格局,持仓观望
000837 秦川发展7.06 0.43 6.38 强势调整,持仓观望
000839 中信国安6.76 -1.31 6.92 主力减仓,逢高减磅
000848 承德露露23.20 -7.74 主力减仓,逢高减磅
000850 华茂股份4.61 0.88 4.78 弱势调整,轻仓观望
000852 江钻股份14.44 -3.31 主力减仓,逢高减磅
000856 冀东装备4.92 -5.75 5.07 空方控盘,清仓观望
000858 五粮液20.09 5.49 弱势调整,轻仓观望
000859 国风塑业3.67 3.09 3.68 弱势调整,轻仓观望
000860 顺鑫农业12.71 4.09 强势上升,持有为主
000861 海印股份9.81 -4.31 空方控盘,清仓观望
000862 银星能源7.07 0.71 6.97 强势格局,持仓观望
000863 三湘股份5.71 -3.38 5.99 弱势调整,轻仓观望
000868 安凯客车4.27 -2.95 4.52 空方控盘,清仓观望
000869 张裕A 33.10 2.80 35.39 弱势调整,轻仓观望
000875 吉电股份2.68 -0.74 2.73 弱势调整,轻仓观望
000876 新希望10.52 -0.56 弱势调整,轻仓观望
000877 天山股份6.19 1.48 6.28 弱势调整,轻仓观望
000878 云南铜业9.57 0.05 弱势调整,轻仓观望
000880 潍柴重机7.12 0.99 7.26 弱势调整,轻仓观望
000881 大连国际6.59 -1.35 6.65 主力减仓,逢高减磅
000882 华联股份2.48 0.40 2.56 弱势调整,轻仓观望
000883 湖北能源5.35 0.38 5.44 空方控盘,清仓观望
000885 同力水泥5.95 1.88 6.26 弱势调整,轻仓观望
000886 海南高速3.76 1.08 3.61 强势上升,持有为主
000887 中鼎股份7.00 -0.44 空方控盘,清仓观望
000888 峨眉.80 -6.62 弱势下跌,空仓观望
000889 茂业物流5.04 -1.56 5.26 空方控盘,清仓观望
000890 法尔胜3.86 -3.50 3.97 弱势调整,轻仓观望
000892 星美联合5.25 -16.40 5.48 强势调整,持仓观望
000893 东凌粮油15.26 1.98 强势上升,持有为主
000895 双汇发展37.30 -3.57 40.26 弱势下跌,空仓观望
000897 津滨发展2.26 0.44 2.30 弱势调整,轻仓观望
000898 *ST 鞍钢3.10 2.99 2.88 强势格局,持仓观望
000899 赣能股份5.19 2.17 5.35 弱势反弹,不宜重仓
000900 现代投资6.07 -1.30 7.16 弱势下跌,空仓观望
000901 航天科技12.04 -2.67 弱势下跌,空仓观望
000902 中国服装9.04 1.80 8.62 强势格局,持仓观望
000903 云内动力4.50 -1.10 4.58 空方控盘,清仓观望
000905 厦门港务5.05 -0.59 5.10 弱势调整,轻仓观望
000906 物产中拓7.07 38.09 5.35 强势上升,持有为主
000909 数源科技6.95 -2.93 6.00 强势调整,持仓观望
000910 大亚科技4.84 -0.21 4.95 弱势调整,轻仓观望
000911 南宁糖业6.13 -1.61 6.28 弱势调整,轻仓观望
000912 泸天化4.59 2.68 4.52 弱势调整,轻仓观望
000913 钱江摩托5.06 -1.75 4.91 主力减仓,逢高减磅
000915 山大华特31.05 -12.04 27.44 主力减仓,逢高减磅
000916 华北高速2.70 2.27 2.73 弱势调整,轻仓观望
000917 电广传媒13.41 -0.33 强势格局,持仓观望
000918 嘉凯城2.81 0.00 2.91 弱势调整,轻仓观望
000919 金陵药业7.10 -4.83 7.22 强势调整,持仓观望
000920 南方汇通9.08 -0.33 8.99 强势格局,适当加仓
000921 海信科龙8.05 3.74 7.67 强势格局,持仓观望
000922 佳电股份6.52 -5.09 6.84 空方控盘,清仓观望
000923 河北宣工5.22 0.00 5.14 主力减仓,逢高减磅
000925 众合机电9.61 -3.27 主力减仓,逢高减磅
000926 福星股份7.48 0.81 7.42 强势格局,持仓观望
000927 一汽夏利3.78 -1.05 3.99 弱势调整,轻仓观望
000928 中钢吉炭10.35 7.12 强势格局,持仓观望
000929 兰州黄河8.32 -5.67 7.12 主力减仓,逢高减磅
000930 中粮生化3.92 -1.5 弱势调整,轻仓观望
000931 中关村4.74 1.50 4.79 弱势调整,轻仓观望
000932 华菱钢铁1.71 0.00 1.72 弱势调整,轻仓观望
000933 神火股份5.09 5.14 强势格局,持仓观望
000935 四川双马5.39 -0.92 5.88 弱势调整,轻仓观望
000936 华西股份3.39 -1.45 3.51 空方控盘,清仓观望