000701 厦门信达9.26 0.09 主力减仓,逢高减磅
000702 正虹科技3.98 -1.49 4.01 主力减仓,逢高减磅
000703 恒逸石化7.47 0.40 7.95 弱势调整,轻仓观望
000705 浙江震元14.20 -6.44 强势调整,持仓观望
000707 双环科技3.98 -6.79 4.00 主力减仓,逢高减磅
000708 大冶特钢5.71 2.51 5.69 弱势调整,轻仓观望
000709 河北钢铁1.91 1.60 1.97 弱势调整,轻仓观望
000710 天兴仪表7.89 0.00 8.31 空方控盘,清仓观望
000711 天伦置业6.04 1.51 5.81 强势格局,持仓观望
000712 锦龙股份21.39 -0.29 主力减仓,逢高减磅
000713 丰乐种业8.93 -0.78 8.89 主力减仓,逢高减磅
000715 中兴商业10.62 2.95 强势格局,持仓观望
000716 南方食品12.08 -3.02 空方控盘,清仓观望
000717 *ST 韶钢1.76 1.15 1.78 弱势反弹,不宜重仓
000718 苏宁环球5.86 -2.50 6.07 空方控盘,清仓观望
000719 大地传媒13.27 38.82 强势上升,持有为主
000720 新能泰山2.50 2.04 2.55 弱势调整,轻仓观望
000721 西安饮食5.56 -0.36 5.70 弱势调整,轻仓观望
000722 湖南发展6.70 0.90 6.90 弱势调整,轻仓观望
000723 美锦能源7.70 27.91 6.72 弱势反弹,不宜重仓
000725 京东方A 2.19 1.39 2.35 弱势调整,轻仓观望
000726 鲁泰A 8.29 -1.54 8.80 空方控盘,清仓观望
000727 华东科技4.28 -3.82 4.33 强势调整,持仓观望
000728 国元证券8.91 3.13 8.99 弱势反弹,不宜重仓
000729 燕京啤酒6.15 -0.16 6.01 强势格局,持仓观望
000731 四川美丰8.47 -1.33 弱势调整,轻仓观望
000732 泰禾集团12.03 6.87 强势上升,持有为主
000733 振华科技7.82 -1.76 7.58 强势调整,持仓观望
000735 罗牛山5.58 0.36 5.72 弱势调整,轻仓观望
000736 中房地产7.46 1.22 7.74 弱势调整,轻仓观望
000737 南风化工5.06 -1.17 5.33 弱势调整,轻仓观望
000738 中航动控10.58 -1.86 11.39 弱势下跌,空仓观望
000739 普洛药业6.54 -8.15 8.06 弱势调整,轻仓观望
000748 长城信息11.60 -1.20 强势格局,持仓观望
000750 国海证券13.25 3.11 11.90 强势上升,持有为主
000752 西藏发展12.20 -2.87 11.97 主力减仓,逢高减磅
000753 漳州发展3.85 -1.28 4.08 弱势调整,轻仓观望
000755 山西三维3.76 -1.57 3.87 弱势调整,轻仓观望
000756 新华制药4.21 -3.22 4.29 主力减仓,逢高减磅
000757 浩物股份4.68 -2.50 4.94 空方控盘,清仓观望
000758 中色股份13.51 -4.75 强势格局,持仓观望
000759 中百集团5.64 3.68 5.66 弱势调整,轻仓观望
000760 博盈投资14.37 -7.47 强势调整,持仓观望
000761 本钢板材2.73 1.87 2.76 弱势调整,轻仓观望
000762 西藏矿业12.39 -2.98 空方控盘,清仓观望
000766 通化金马5.07 -7.14 5.43 空方控盘,清仓观望
000767 漳泽电力3.03 -0.33 3.16 空方控盘,清仓观望
000768 中航飞机8.95 -2.83 弱势下跌,空仓观望
000776 广发证券12.15 -0.13 主力减仓,逢高减磅
000777 中核科技15.60 -1.06 空方控盘,清仓观望
000778 新兴铸管4.98 3.11 5.10 弱势调整,轻仓观望
000779 三毛派神7.87 1.55 7.83 弱势调整,轻仓观望
000780 平庄能源5.63 3.68 5.74 弱势反弹,不宜重仓
000782 美达股份3.95 -0.50 3.78 强势调整,持仓观望
000783 长江证券8.40 1.94 8.51 弱势反弹,不宜重仓
000785 武汉中商5.53 -0.54 5.52 强势格局,持仓观望
000786 北新建材18.07 -1.23 弱势反弹,不宜重仓
000788 北大医药12.21 -4.54 主力减仓,逢高减磅
000789 江西水泥9.83 1.28 强势格局,持仓观望
000790 华神集团11.35 -0.44 11.20 强势格局,持仓观望
000791 甘肃电投5.96 -0.83 5.78 主力减仓,逢高减磅
000792 盐湖股份17.51 0.44 弱势反弹,不宜重仓
000793 华闻传媒13.60 -8.37 强势调整,持仓观望
000795 太原刚玉9.66 -5.83 主力减仓,逢高减磅
000796 易食股份4.76 -3.05 4.87 空方控盘,清仓观望
000797 中国武夷7.05 -3.56 7.47 弱势下跌,空仓观望
000798 中水渔业6.31 -4.54 6.65 空方控盘,清仓观望
000799 酒鬼酒18.04 2.06 弱势调整,轻仓观望
000800 一汽轿车14.26 2.48 强势格局,持仓观望
000801 四川九洲10.61 -10.44 强势格局,持仓观望
000802 北京旅游4.71 -1.67 4.54 主力减仓,逢高减磅
000803 金宇车城7.68 0.00 7.36 强势格局,持仓观望
000806 银河投资2.75 -0.72 2.95 空方控盘,清仓观望
000807 云铝股份3.86 -0.52 4.03 弱势调整,轻仓观望
000809 铁岭新城8.66 -0.04 超跌反弹,空仓观望
000810 华润锦华13.26 -1.63 11.93 强势调整,持仓观望
000811 烟台冰轮7.04 5.07 6.69 强势上升,持有为主
000812 陕西金叶3.83 -1.29 3.86 空方控盘,清仓观望
000813 天山纺织8.39 -3.34 8.93 空方控盘,清仓观望
000815 *ST 美利4.69 -2.90 5.07 空方控盘,清仓观望
000816 江淮动力4.48 -0.67 4.36 强势格局,持仓观望
000818 方大化工2.92 2.46 2.94 弱势反弹,不宜重仓
000819 岳阳兴长16.45 5.94 弱势反弹,不宜重仓
000820 金城股份8.73 -2.51 弱势调整,轻仓观望
000821 京山轻机3.66 -1.08 3.77 弱势调整,轻仓观望
000822 山东海化3.13 -0.63 3.22 空方控盘,清仓观望
000823 超声电子8.67 -2.25 8.97 弱势下跌,空仓观望
000825 太钢不锈2.59 2.37 2.70 弱势调整,轻仓观望
000826 桑德环境36.26 -3.54 36.01 强势调整,持仓观望
000828 东莞控股4.59 1.32 4.42 强势上升,持有为主
000829 天音控股7.54 -10.02 6.20 强势格局,持仓观望