000601 韶能股份3.36 -0.30 3.37 主力减仓,逢高减磅
000603 盛达矿业15.39 -2.83 强势格局,适当加仓
000605 四环药业16.55 -4.53 强势调整,持仓观望
000606 青海明胶9.21 -1.92 8.24 主力减仓,逢高减磅
000607 华智控股3.93 -2.72 4.06 弱势调整,轻仓观望
000608 阳光股份5.60 3.90 5.29 强势格局,持仓观望
000609 绵世股份6.22 8.74 5.78 强势上升,持有为主
000610 西安旅游6.41 -3.32 7.12 空方控盘,清仓观望
000611 四海股份5.11 -3.58 5.24 强势调整,持仓观望
000612 焦作万方9.22 -2.21 主力减仓,逢高减磅
000613 大东海A5.54 0.91 5.71 超跌反弹,空仓观望
000615 湖北金环5.85 -6.10 5.53 强势调整,持仓观望
000616 亿城股份4.84 3.25 强势格局,持仓观望
000617 *ST 济柴7.27 0.28 7.25 强势格局,持仓观望
000619 海螺型材6.49 -0.61 6.63 弱势调整,轻仓观望
000622 岳阳恒立4.20 -2.55 4.66 空方控盘,清仓观望
000623 吉林敖东16.64 0.34 强势上升,持有为主
000625 长安汽车9.95 -3.44 强势格局,持仓观望
000626 如意集团6.86 -0.87 6.55 强势格局,持仓观望
000627 天茂集团2.63 -1.87 2.74 弱势下跌,空仓观望
000628 高新发展5.53 -2.64 5.84 空方控盘,清仓观望
000629 攀钢钒钛2.42 4.31 2.53 弱势调整,轻仓观望
000630 铜陵有色11.68 1.04 11.93 弱势调整,轻仓观望
000631 顺发恒业4.75 0.00 4.88 弱势调整,轻仓观望
000632 三木集团3.80 -2.81 3.72 主力减仓,逢高减磅
000633 合金投资6.26 0.97 6.30 弱势调整,轻仓观望
000635 英力特7.87 0.51 7.80 强势格局,持仓观望
000636 风华高科5.80 -2.68 5.84 空方控盘,清仓观望
000637 茂化实华4.21 -2.09 4.28 空方控盘,清仓观望
000638 万方发展4.53 -3.2 空方控盘,清仓观望
000639 西王食品16.20 -5.64 强势调整,持仓观望
000650 仁和药业5.02 -1.76 5.24 空方控盘,清仓观望
000651 格力电器26.80 -0.74 25.52 强势格局,持仓观望
000652 泰达股份3.56 -2.73 3.70 空方控盘,清仓观望
000655 金岭矿业8.44 5.50 8.15 弱势调整,轻仓观望
000656 金科股份11.86 -5.43 弱势调整,轻仓观望
000657 *ST 中钨12.37 -0.24 11.61 强势格局,持仓观望
000659 珠海中富2.02 0.50 2.08 弱势调整,轻仓观望
000661 长春高新115.60 -25.80 主力减仓,逢高减磅
000663 永安林业7.43 -0.40 7.33 强势格局,持仓观望
000665 湖北广电11.78 -3.52 11.63 强势调整,持仓观望
000666 经纬纺机8.38 5.54 8.18 弱势调整,轻仓观望
000667 名流置业1.82 1.1 弱势调整,轻仓观望
000669 金鸿能源30.99 -0.32 34.77 弱势调整,轻仓观望
000670 S 舜元13.87 3.04 强势格局,持仓观望
000671 阳光城13.21 3.40 强势格局,持仓观望
000672 上峰水泥5.48 3.59 5.54 弱势调整,轻仓观望
000673 当代东方9.37 1.85 7.86 强势调整,持仓观望
000676 *ST 思达3.66 3.68 3.52 强势格局,持仓观望
000677 山东海龙3.64 -0.27 4.13 弱势调整,轻仓观望
000678 襄阳轴承3.88 -4.20 4.09 空方控盘,清仓观望
000679 大连友谊5.19 -1.33 5.38 弱势调整,轻仓观望
000680 山推股份3.39 0.59 3.54 弱势调整,轻仓观望
000682 东方电子2.78 0.72 2.77 弱势调整,轻仓观望
000683 远兴能源4.26 5.97 4.79 弱势反弹,不宜重仓
000685 中山公用10.25 -0.26 空方控盘,清仓观望
000686 东北证券18.05 1.06 17.89 弱势反弹,不宜重仓
000687 恒天天鹅2.97 -0.67 3.16 弱势调整,轻仓观望
000690 宝新能源4.72 -1.87 4.90 超跌反弹,空仓观望
000691 亚太实业4.85 -0.61 4.90 弱势调整,轻仓观望
000692 惠天热电7.32 -0.41 6.43 强势上升,持有为主
000695 滨海能源5.91 -7.22 6.05 空方控盘,清仓观望
000700 模塑科技6.84 3.95 6.10 强势上升,持有为主