首页 > 机构荐股 > 正文

周末必读:深市A股全景图(2)

www.yingfu001.com 2013-08-18 08:25 赢富财经我要评论

  000401 冀东水泥7.69 2.40 8.41 弱势调整,轻仓观望

  000402 金融街5.19 1.17 5.27 弱势调整,轻仓观望

  000403 *ST 生化16.58 -1.71 主力减仓,逢高减磅

  000404 华意压缩6.13 -6.27 5.93 强势调整,持仓观望

  000407 胜利股份6.05 1.85 6.16 超跌反弹,空仓观望

  000408 金谷源6.38 -3.63 6.13 强势格局,持仓观望

  000409 泰复实业13.85 -4.21 空方控盘,清仓观望

  000410 沈阳机床5.19 -1.89 5.36 空方控盘,清仓观望

  000411 英特集团11.07 -1.84 强势调整,持仓观望

  000413 宝.97 -1.55 强势调整,持仓观望

  000415 渤海租赁7.30 4.58 6.81 强势格局,持仓观望

  000416 民生投资5.94 -5.41 5.36 主力减仓,逢高减磅

  000417 合肥百货5.45 0.74 5.53 弱势调整,轻仓观望

  000418 小天鹅A 7.90 -4.59 7.82 主力减仓,逢高减磅

  000419 通程控股5.39 6.10 4.61 强势格局,持仓观望

  000420 吉林化纤3.02 -1.63 3.16 空方控盘,清仓观望

  000421 南京中北4.07 -3.33 4.11 空方控盘,清仓观望

  000422 湖北宜化6.81 -2.01 7.22 空方控盘,清仓观望

  000423 东阿阿胶42.00 -0.94 41.86 主力减仓,逢高减磅

  000425 徐工机械7.94 1.53 8.34 弱势调整,轻仓观望

  000426 兴业矿业8.30 2.22 8.64 弱势调整,轻仓观望

  000428 华天酒店8.47 11.01 5.36 强势上升,持有为主

  000429 粤高速A 2.64 -0.38 2.74 弱势调整,轻仓观望

  000430 张家界7.10 -0.84 7.33 弱势调整,轻仓观望

  000488 晨鸣纸业4.05 0.75 3.89 强势上升,持有为主

  000498 山东路桥4.05 0.00 4.31 空方控盘,清仓观望

  000501 鄂武.85 -1.45 11.00 空方控盘,清仓观望

  000502 绿景控股6.69 3.88 5.80 强势格局,持仓观望

  000503 海虹控股18.69 -2.35 17.03 强势调整,持仓观望

  000504 ST 传媒6.85 5.55 6.19 强势上升,持有为主

  000505 *ST 珠江3.33 4.06 3.27 弱势反弹,不宜重仓

  000506 中润资源5.13 -3.21 5.20 弱势调整,轻仓观望

  000507 珠海港3.44 5.52 3.41 弱势调整,轻仓观望

  000510 金路集团5.75 0.17 5.99 弱势调整,轻仓观望

  000511 银基发展4.53 1.57 4.48 强势格局,持仓观望

  000513 丽珠集团40.00 -8.78 39.84 主力减仓,逢高减磅

  000514 渝开发3.39 0.59 3.43 弱势反弹,不宜重仓

  000516 开元投资4.19 -5.20 3.93 强势格局,适当加仓

  000517 荣安地产5.28 5.60 5.15 弱势调整,轻仓观望

  000518 四环生物3.32 -2.92 3.50 空方控盘,清仓观望

  000519 江南红箭10.61 -2.66 11.50 空方控盘,清仓观望

  000520 *ST 凤凰2.61 2.35 2.53 强势格局,持仓观望

  000521 美菱电器3.38 -0.88 3.40 空方控盘,清仓观望

  000523 广州浪奇6.78 -1.02 7.09 空方控盘,清仓观望

  000524 东方宾馆5.53 -4.66 5.60 空方控盘,清仓观望

  000525 红太阳17.25 -2.62 强势格局,持仓观望

  000528 柳工6.41 0.63 6.78 弱势调整,轻仓观望

  000529 广弘控股5.75 0.35 5.43 强势格局,持仓观望

  000530 大冷股份7.69 0.92 7.96 弱势调整,轻仓观望

  000531 穗恒.24 1.99 强势格局,持仓观望

  000532 力合股份10.94 -4.99 强势格局,持仓观望

  000533 万家乐3.75 -2.60 3.97 空方控盘,清仓观望

  000534 万泽股份4.57 0.66 4.80 弱势调整,轻仓观望

  000536 华映科技28.60 5.15 25.74 强势格局,持仓观望

  000538 云南白药99.90 -45.84 强势格局,适当加仓

  000539 粤电力A 4.79 -0.83 4.88 空方控盘,清仓观望

  000540 中天城投7.34 -0.94 7.35 主力减仓,逢高减磅

  000541 佛山照明6.32 -3.07 6.66 弱势下跌,空仓观望

  000543 皖能电力6.29 -0.63 6.35 空方控盘,清仓观望

  000544 中原环保11.15 -0.36 11.00 主力减仓,逢高减磅

  000545 金浦钛业11.91 8.25 强势格局,持仓观望

  000546 光华控股5.58 -0.71 5.65 弱势调整,轻仓观望

  000547 闽福发A 3.75 1.08 3.41 强势上升,持有为主

  000548 湖南投资4.19 3.97 3.89 强势格局,持仓观望

  000550 江铃汽车15.79 -1.01 强势调整,持仓观望

  000551 创元科技7.78 -0.38 7.82 主力减仓,逢高减磅

  000552 靖远煤电10.62 8.11 强势上升,持有为主

  000554 泰山石油4.99 3.94 弱势反弹,不宜重仓

  000555 *ST 太光17.44 27.98 强势上升,持有为主

  000559 万向钱潮5.53 -3.15 5.90 空方控盘,清仓观望

  000560 昆百.33 6.14 8.90 弱势反弹,不宜重仓

  000561 烽火电子5.43 -2.69 5.83 空方控盘,清仓观望

  000562 宏源证券9.39 2.21 弱势反弹,不宜重仓

  000563 陕国投A 8.49 -1.66 空方控盘,清仓观望

  000564 西安民生4.35 -4.19 4.23 主力减仓,逢高减磅

  000565 渝三峡A 7.22 3.88 7.07 弱势调整,轻仓观望

  000566 海南海药11.16 -3.97 主力减仓,逢高减磅

  000567 海德股份7.66 -0.65 7.48 强势格局,持仓观望

  000568 泸州老窖21.75 3.78 弱势调整,轻仓观望

  000570 苏常柴A 5.89 4.62 6.56 弱势反弹,不宜重仓

  000571 新大洲A3.62 -1.63 3.86 空方控盘,清仓观望

  000572 海马汽车3.79 -0.26 3.79 强势格局,持仓观望

  000573 粤宏远A 5.15 5.10 4.49 强势上升,持有为主

  000576 广东甘化7.68 0.52 7.41 主力减仓,逢高减磅

  000581 威孚高科21.20 -3.50 27.74 空方控盘,清仓观望

  000582 北海港10.40 -3.70 主力减仓,逢高减磅

  000584 友利控股10.56 -10.36 11.83 弱势下跌,空仓观望

  000585 东北电气2.29 -0.43 2.36 弱势调整,轻仓观望

  000586 汇源通信5.90 -6.65 5.60 强势调整,持仓观望

  000587 金叶珠宝10.50 -2.69 主力减仓,逢高减磅

  000589 黔轮胎A 4.98 -0.60 4.87 强势格局,持仓观望

  000590 紫光古汉11.13 2.54 强势格局,持仓观望

  000591 桐君阁8.94 2.64 7.88 强势格局,持仓观望

  000592 中福实业4.44 3.02 4.25 强势格局,持仓观望

  000593 大通燃气5.77 -2.70 6.11 空方控盘,清仓观望

  000595 西北轴承5.43 -5.24 5.84 弱势下跌,空仓观望

  000596 古井贡酒2.09 弱势调整,轻仓观望

  000597 东北制药6.22 -1.89 6.35 弱势调整,轻仓观望

  000598 兴蓉投资5.50 -2.14 5.35 强势调整,持仓观望

  000599 青岛双星3.29 -1.20 3.36 弱势调整,轻仓观望

  000600 建投能源4.09 -2.39 4.00 强势格局,持仓观望

  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案