首页 > 主力动向 > 正文

机构本周盈利预测调高股票一览

www.yingfu001.com 2013-08-03 14:12 证券日报我要评论

  300051 三五互联(300051)互联网软件及服务 0.1922 0.0343 460.35 6 81 37

  601106 中国一重(601106)机械制造 0.07 0.045 55.56 3 3 97

  002075 沙钢股份(002075)金属与采矿 0.0367 0.03 22.33 14 42 20

  600428 中远航运(600428)水运 0.0229 0.0188 21.81 16 1 90

  300250 初灵信息(300250)通讯设备 0.353 0.295 19.66 73 93 88

  600006 东风汽车(600006)汽车制造 0.0897 0.0775 15.74 3 24 72

  000709 河北钢铁(000709)钢铁 0.065 0.0567 14.64 8 6 80

  002064 华峰氨纶(002064)化工品 0.3195 0.28 14.11 66 99 81

  002099 海翔药业(002099)制药 0.178 0.1577 12.87 11 17 93

  300013 新宁物流(300013)商业和专业服务 0.19 0.1711 11.05 61 82 68

  000951 中国重汽(000951)汽车制造 0.4728 0.4291 10.18 40 7 100

  601636 旗滨集团(601636)建筑原材料 0.4262 0.3871 10.1 95 33 91

  601179 中国西电(601179)电力设备 0.13 0.12 8.33 54 70 83

  000572 海马汽车(000572)汽车制造 0.1819 0.1699 7.06 45 78 99

  300245 天玑科技(300245)信息技术与服务 0.4911 0.46 6.76 94 76 83

  002092 中泰化学(002092)化工品 0.37 0.3467 6.72 67 9 43

  600015 华夏银行(600015)商业银行 1.759 1.652 6.48 84 24 96

  000516 开元投资(000516)零售 0.1921 0.1817 5.72 63 38 95

  600026 中海发展水运 -0.0943 -0.0999 5.61 19 2 59

  002316 键桥通讯(002316)信息技术与服务 0.2054 0.1956 5.01 85 86 83

  600173 卧龙地产(600173)房地产 0.2268 0.2167 4.66 70 22 76

  000428 华天酒店(000428)餐饮住宿与娱乐 0.3185 0.3046 4.56 66 99 49

  600100 同方股份(600100)计算机硬件与设备 0.345 0.33 4.55 53 73 83

  002642 荣之联(002642)软件 0.396 0.3794 4.38 92 93 71

  600027 华电国际电力公用事业0.419 0.4023 4.15 78 10 57

  000690 宝新能源(000690)电力公用事业0.6147 0.5903 4.13 87 47 95

  300036 超图软件(300036)软件 0.3633 0.3489 4.13 21 70 60

  002194 武汉凡谷(002194)通讯设备 0.1075 0.1033 4.07 44 90 29

  002202 金风科技(002202)电力设备 0.185 0.1778 4.05 43 38 78

  300133 华策影视(300133)媒体 0.5441 0.5232 3.99 96 96 95

  002463 沪电股份(002463)电子设备与仪器 0.262 0.252 3.97 58 96 86

  300147 香雪制药(300147)制药 0.4449 0.4279 3.97 82 97 84

  600012 皖通高速(600012)运输基础设施 0.4825 0.465 3.76 54 22 44

  600011 华能国际(600011)电力公用事业0.7101 0.6847 3.71 75 19 55

  002484 江海股份(002484)电子设备与仪器 0.6426 0.62 3.65 67 70 93

  002111 威海广泰(002111)运输基础设施 0.3523 0.34 3.62 76 45 90

  600151 航天机电(600151)电力设备 0.149 0.1439 3.54 18 87 96

  002030 达安基因(002030)生物技术 0.2711 0.2619 3.51 98 96 29

  000900 现代投资(000900)运输基础设施 0.8515 0.823 3.46 37 11 69

  600495 晋西车轴(600495)机械制造 0.4876 0.4716 3.39 60 59 54

  600201 金宇集团(600201)生物技术 0.8954 0.8662 3.37 87 94 36

  002084 海鸥卫浴(002084)家庭耐用消费品 0.1561 0.1511 3.31 38 16 62

  600588 用友软件(600588)软件 0.5437 0.5271 3.15 71 76 79

  002414 高德红外(002414)电子设备与仪器 0.3589 0.3487 2.93 47 80 64

  002221 东华能源(002221)煤气与液化气 0.2023 0.1966 2.9 73 69 98

  300064 豫金刚石(300064)金属与采矿 0.3343 0.325 2.86 57 26 59

  000630 铜陵有色(000630)金属与采矿 0.6908 0.6721 2.78 44 3 36

  300285 国瓷材料(300285)化工品 1.3869 1.3507 2.68 97 73 87

  601233 桐昆股份(601233)化工品 0.4229 0.4119 2.67 25 13 56

  600005 武钢股份(600005)钢铁 0.0893 0.087 2.64 49 18 86

标签: 荣之联 金风科技 盈利预测 股票 钢铁
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测