首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领跌大盘(2011-08-01)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
华孚色纺() 002042 28.6 -6.51% 0.3% 5.9% -1.3453% 10.6383% 17493.1533 60847
华仁药业 300110 15.0 -5.84% 1.01% 5.27% 0.0667% 2.459% 1484.2019 9869
高新兴 300098 27.0 -5.59% 3.77% 0.58% -1.4599% 3.8861% 871.3059 3135
百利电气() 600468 26.1 -5.57% -2.95% -0.25% -9.0909% -4.5355% 2678.9816 10101
*ST中达 600074 5.99 -5.07% -4.97% 5.06% -0.4983% 11.7537% 737.8482 12318
*ST通葡 600365 11.22 -5.0% -0.67% -0.34% -5.5556% -6.6556% 156.519 1395
ST香梨 600506 12.2 -4.98% 4.99% -4.9% -5.4996% -3.7855% 825.574 6767
上海电力() 600021 5.67 -4.87% -5.99% 0.0% -4.8658% -4.8658% 7534.8057 132259
新开普 300248 43.0 -4.76% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9634.4868 22832
百花村 600721 19.63 -4.57% -4.28% 3.67% -3.3005% -19.0182% 2873.0516 14571
佰利联 002601 110.01 -4.57% -6.5% 0.24% -10.561% 4.7714% 20834.078 18795
海康威视 002415 44.06 -4.53% -1.98% 3.93% -0.7658% 10.0674% 3762.5991 8418
世纪瑞尔 300150 25.73 -4.17% 1.24% -1.41% -5.2651% -12.6316% 2275.6573 8852
世纪华通 002602 24.85 -4.05% 2.01% 0.0% -4.0541% -4.0541% 10148.9889 40978
冠福家用() 002102 11.9 -3.95% -0.56% -3.26% -6.0032% -0.084% 8023.2285 67223
汉王科技 002362 20.33 -3.88% -0.52% -2.57% -6.1837% -17.7589% 4328.6211 21398
威海广泰() 002111 20.05 -3.84% -3.02% -3.59% -4.7958% 1.1094% 869.7202 4331
升达林业() 002259 9.85 -3.81% 0.2% 4.39% 0.3055% 31.1585% 5522.9472 56392
美 欣 达() 002034 22.81 -3.76% -3.34% -1.53% -6.6312% -13.5985% 3688.9826 16169
成商集团() 600828 12.0 -3.61% -0.4% -0.32% -4.1534% -1.8003% 6230.7633 51909

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测