据证券时报数据部统计,近五日机构给予买入评级评级个股共有68只,其中杰瑞股份有达8家机构近期给予其强烈推荐评级或买入评级,另中国国旅、三安光电、棕榈园林、科华生物、兴蓉投资等个股近期有超过3家机构推荐买入。从上涨空间来看,中信建投给予秦川发展13元目标价, 较最新收盘价上涨空间高达69.71%位居首位,另外,目标涨幅超过50%的个股还有中国平安、中国联通、海信科龙、中国人寿中天城投、亚太股份等个股。
近5日机构买入评级个股 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 上涨空间(%) | ||
000837 | 秦川发展 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 13.00 | 69.71 | ||
601318 | 中国平安 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 54.88 | 64.36 | ||
600050 | 中国联通 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 4.80 | 56.35 | ||
000921 | 海信科龙 | 东北证券 | 推荐 | 11.69 | 56.28 | |||
600050 | 中国联通 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 4.78 | 55.70 | ||
601628 | 中国人寿 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 20.13 | 54.37 | ||
000540 | 中天城投 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 11.20 | 53.85 | ||
002284 | 亚太股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 12.00 | 52.28 | ||
300155 | 安居宝 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 22.81 | 49.48 | ||
601117 | 中国化学 | 群益证券 | 强力买入 | 买入 | 15.00 | 49.11 | ||
600549 | 厦门钨业 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 40.00 | 48.70 | ||
600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 48.51 | ||
600162 | 香江控股 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 9.00 | 48.03 | ||
600089 | 特变电工 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 12.50 | 46.20 | ||
002572 | 索菲亚 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 20.70 | 45.47 | ||
601601 | 中国太保 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 23.68 | 44.74 | ||
601339 | 百隆东方 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 11.43 | 43.05 | ||
600019 | 宝钢股份 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 5.70 | 42.50 | ||
002129 | 中环股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 25.00 | 40.61 | ||
002643 | 烟台万润 | 齐鲁证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 39.72 | ||
002001 | 新和成 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 21.00 | 38.25 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 100.00 | 38.10 | ||
601888 | 中国国旅 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 41.00 | 37.22 | ||
601886 | 江河创建 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 37.11 | ||
600292 | 九龙电力 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 26.13 | 36.16 | ||
002271 | 东方雨虹 | 民族证券 | 买入 | 买入 | 30.00 | 34.53 | ||
000028 | 国药一致 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 40.00 | 33.78 | ||
002051 | 中工国际 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 36.70 | 33.31 | ||
300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 28.59 | 33.29 | ||
002431 | 棕榈园林 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 25.40 | 32.36 | ||
300251 | 光线传媒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 50.00 | 31.44 | ||
000888 | 峨眉山A | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 18.20 | 30.19 | ||
002028 | 思源电气 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 21.00 | 29.55 | ||
600718 | 东软集团 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 13.00 | 29.22 | ||
002022 | 科华生物 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 22.00 | 27.39 | ||
002051 | 中工国际 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 35.00 | 27.13 | ||
002462 | 嘉事堂 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 15.50 | 26.63 | ||
002020 | 京新药业 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 24.69 | ||
000598 | 兴蓉投资 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 6.00 | 24.48 | ||
000948 | 南天信息 | 中信建投 | 买入 | 中性 | 9.72 | 24.46 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 90.00 | 24.29 | ||
300144 | 宋城股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 21.00 | 23.53 | ||
002104 | 恒宝股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 18.45 | 23.49 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 89.25 | 23.26 | ||
300198 | 纳川股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 18.00 | 21.62 | |||
300038 | 梅泰诺 | 国泰君安 | 增持 | 中性 | 14.52 | 21.20 | ||
300101 | 国腾电子 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 18.00 | 20.72 | ||
002024 | 苏宁云商 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 7.00 | 18.64 | ||
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 18.39 | ||
002589 | 瑞康医药 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 58.00 | 17.53 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 85.00 | 17.39 | ||
300075 | 数字政通 | 国信证券 | 推荐 | 43.00 | 16.69 | |||
002022 | 科华生物 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 20.00 | 15.81 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 82.50 | 13.93 | ||
600703 | 三安光电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 25.00 | 13.02 | ||
002022 | 科华生物 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 19.00 | 10.02 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | ||||
000530 | 大冷股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002415 | 海康威视 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002391 | 长青股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | ||||
002572 | 索菲亚 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||||
002376 | 新北洋 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
000598 | 兴蓉投资 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
000598 | 兴蓉投资 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002022 | 科华生物 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
300202 | 聚龙股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | ||||
603366 | 日出东方 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||||
002689 | 博林特 | 银河证券 | 推荐 | |||||
300088 | 长信科技 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||||
600429 | 三元股份 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | ||||
600703 | 三安光电 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
600570 | 恒生电子 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002431 | 棕榈园林 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||||
002024 | 苏宁云商 | 日信证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||||
002007 | 华兰生物 | 国都证券 | 强烈推荐 | 推荐 | ||||
000550 | 江铃汽车 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||||
000963 | 华东医药 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002284 | 亚太股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | ||||
002431 | 棕榈园林 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 22.00至26.00 | |||
601009 | 南京银行 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | ||||
600801 | 华新水泥 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002431 | 棕榈园林 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
600703 | 三安光电 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||||
600633 | 浙报传媒 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | ||||
601888 | 中国国旅 | 西南证券 | 买入 | 买入 | ||||
601888 | 中国国旅 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 35.60至38.50 | |||
300324 | 旋极信息 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | ||||
002331 | 皖通科技 | 民生证券 | 强烈推荐 | |||||
600138 | 中青旅 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 |
(责任编辑:DF068)