首页 > 主力动向 > 正文

71股二季度获机构增持

www.yingfu001.com 2011-07-29 09:36 深圳商报我要评论

   截至昨日,两市共有182家公司披露2011年中期业绩报告。数据显示,145家公司前十大流通股东中出现机构身影。同一季度末相比,71只个股获得机构增持,56只遭到减持,14只为新进持有。其中,增持幅度最大为一季度末仅有1家机构持股的翰宇药业(300199),中期前十大流通股东中机构占据5席,增持幅度高达52681%,此外,斯米克(002162)、北京科锐(002350)、云南铜业(000878)、北陆药业(300016)等获得机构增持幅度也超过80%。

  二季度机构增持公司

  代码 简称 机构 收盘价 7月以来 行业

  家数 (元) 涨跌(%)

  二季度机构

  持股(万股)

  占流通A

  股比例(%)

  较一季度

  增减幅度(%)

  代码 简称 机构 收盘价 7月以来 行业

  家数 (元) 涨跌(%)

  二季度机构

  持股(万股)

  占流通A

  股比例(%)

  较一季度

  增减幅度(%)

  300199 翰宇药业 5 263.91 13.17 52681.32 39.02 12.55 医药、生物制品

  002545 东方铁塔(002545) 6 644.96 14.83 1766.74 33.25 13.37 金属、非金属

  002567 唐 人 神 9 610.00 17.43 1579.02 24.18 0.08 食品、饮料

  300181 佐力药业(300181) 3 184.25 9.21 916.05 23.66 18.42 医药、生物制品

  300074 华平股份(300074) 2 150.00 3.34 782.35 34.10 22.49 信息技术业

  600290 华仪电气(600290) 8 6797.46 16.54 714.79 12.75 -11.58 机械、设备、仪表

  300180 华峰超纤(300180) 6 423.85 10.60 505.50 15.56 -0.45 石油、化学、塑胶、塑料

  600666 西南药业(600666) 6 2201.43 7.59 363.75 10.21 4.40 医药、生物制品

  002167 东方锆业(002167) 8 2840.87 20.60 316.77 42.50 7.08 造纸、印刷

  600116 三峡水利(600116) 3 1284.70 5.98 254.20 16.09 -7.48 电力、煤气及水的生产和供应业

  002495 佳隆股份(002495) 4 203.81 4.35 251.39 13.67 7.22 食品、饮料

  300004 南风股份(300004) 3 710.58 9.57 240.72 29.60 24.58 机械、设备、仪表

  002549 凯美特气(002549) 9 1154.57 38.49 230.49 29.49 0.99 其他制造业

  601137 博威合金(601137) 6 261.31 4.75 2 21.49 21.11 2.98 金属、非金属

  300182 捷成股份(300182) 8 951.82 33.99 220.49 36.21 3.72 信息技术业

  300144 宋城股份(300144) 9 2262.08 24.48 199.65 24.18 22.62 社会服务业

  000565 渝三峡A(000565) 4 705.97 4.07 191.30 12.36 -1.90 石油、化学、塑胶、塑料

  002499 科林环保(002499) 5 39.69 2.09 147.13 28.51 -2.66 机械、设备、仪表

  300104 乐 视 网 3 391.85 7.12 144.92 23.64 6.34 信息技术业

  002519 银河电子(002519) 3 250.66 7.12 140.74 19.39 10.80 信息技术业

  300102 乾照光电(300102) 7 1642.91 22.28 140.29 33.91 14.60 电子

  002272 川润股份(002272) 2 60.70 1.03 134.98 12.57 -7.57 机械、设备、仪表

  002344 海宁皮城(002344) 10 4120.94 26.56 129.96 25.50 16.70 批发和零售贸易

  002353 杰瑞股份(002353) 6 998.95 12.98 123.41 71.85 10.71 采掘业

  300026 红日药业(300026) 9 1620.24 29.81 114.53 29.81 11.77 医药、生物制品

  300190 维 尔 利 9 462.73 34.79 105.31 50.38 9.52 社会服务业

  002311 海大集团(002311) 10 6049.83 41.55 100.37 17.85 11.21 食品、饮料

  002236 大华股份(002236) 7 2457.91 17.08 96.89 48.30 6.65 电子

  300143 星河生物(300143) 5 390.51 10.44 92.03 22.14 0.96 农、林、牧、渔业

  600894 广钢股份(600894) 5 5044.33 6.62 82.14 8.96 5.16 金属、非金属

  300146 汤臣倍健(300146) 9 790.92 28.91 80.63 63.55 11.51 食品、饮料

  600396 金山股份(600396) 2 373.20 1.10 67.47 8.48 1.44 电力、煤气及水的生产和供应业

  002475 立讯精密(002475) 10 2803.16 42.67 58.42 45.71 26.76 电子

  600862 南通科技(600862) 4 2041.05 6.74 50.06 15.45 21.18 机械、设备、仪表

  300039 上海凯宝(300039) 2 758.13 5.53 50.00 26.70 6.97 医药、生物制品

  002402 和 而 泰 1 19.50 0.39 50.00 18.48 1.71 电子

  002477 雏鹰农牧(002477) 9 1593.71 23.79 46.41 31.51 -1.47 农、林、牧、渔业

  002310 东方园林(002310) 7 784.73 16.05 43.68 115.00 27.78 农、林、牧、渔业

  002551 尚荣医疗(002551) 10 910.48 29.61 35.61 30.90 7.59 机械、设备、仪表

  600220 江苏阳光(600220) 4 2275.47 1.28 34.91 4.97 -1.39 纺织、服装、皮毛

  600488 天药股份(600488) 6 2826.53 5.21 34.23 8.10 1.00 医药、生物制品

  600860 ST 北人 4 852.78 2.65 30.63 7.29 6.58 机械、设备、仪表

  002250 联化科技(002250) 6 2860.89 19.10 30.33 33.33 4.65 石油、化学、塑胶、塑料

  600298 安琪酵母(600298) 9 4155.28 15.31 29.30 35.68 7.47 食品、饮料

  002508 老板电器(002508) 7 561.39 8.77 29.30 18.26 5.61 机械、设备、仪表

  600157 永泰能源(600157) 7 4777.32 12.36 27.46 17.61 6.53 综合类

  002389 南洋科技(002389) 1 35.02 1.03 27.30 26.62 5.38 电子

  000939 凯迪电力(000939) 5 8004.96 8.51 25.62 13.55 5.53 电力、煤气及水的生产和供应业

  002448 中原内配(002448) 4 68.43 2.91 24.75 35.62 -0.08 机械、设备、仪表

  002400 省广股份(002400) 3 494.38 6.06 24.46 19.58 0.67 社会服务业

  600880 博瑞传播(600880) 9 9670.45 23.51 22.69 14.49 3.21 传播与文化产业

  002457 青龙管业(002457) 7 929.72 16.60 18.14 19.92 -4.18 金属、非金属

  002033 丽江旅游(002033) 8 2682.64 28.70 17.28 23.81 18.22 社会服务业

  300099 尤 洛 卡 8 572.82 22.16 16.80 34.24 6.67 机械、设备、仪表

  601101 昊华能源(601101) 6 1385.64 8.60 15.35 28.33 -0.09 采掘业

  000678 襄阳轴承(000678) 2 240.65 0.80 14.45 6.64 0.30 机械、设备、仪表

  000918 嘉 凯 城 6 5146.37 9.75 14.28 6.86 -4.72 房地产业

  002469 三维工程(002469) 7 571.30 20.24 12.12 38.80 42.70 社会服务业

  002471 中超电缆(002471) 3 70.22 1.35 10.73 13.70 1.11 机械、设备、仪表

  002455 百川股份(002455) 3 306.63 9.29 10.48 18.35 13.27 石油、化学、塑胶、塑料

  300120 经纬电材(300120) 3 233.27 8.16 10.31 14.23 -6.13 机械、设备、仪表

  600673 东阳光铝(600673) 6 3342.99 4.07 10.06 15.77 -1.50 机械、设备、仪表

  600423 柳化股份(600423) 4 4219.17 10.57 7.74 8.77 -1.24 石油、化学、塑胶、塑料

  600503 华丽家族(600503) 4 495.43 3.47 7.46 17.94 -10.61 房地产业

  600425 青松建化(600425) 9 5841.28 12.20 7.33 19.31 -7.25 金属、非金属

  000851 高鸿股份(000851) 1 74.15 0.23 4.63 9.86 0.00 信息技术业

  000661 长春高新(000661) 6 1453.10 11.07 3.03 48.38 1.85 医药、生物制品

  300122 智飞生物(300122) 8 456.17 11.40 2.75 29.65 6.01 医药、生物制品

  600143 金发科技(600143) 4 10701.42 7.66 2.34 17.94 8.99 石油、化学、塑胶、塑料

  002052 同洲电子(002052) 6 3178.07 12.20 1.36 10.79 -0.83 信息技术业

  000686 东北证券(000686) 5 16059.58 25.12 1.31 18.46 -8.16 金融、保险业

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测