十大重仓股曝光 最高涨幅达54%
据私募排排网统计,四季度私募持股占流通比排名前十的公司分别是智飞生物、豪迈科技、凯利泰、众和股份、三聚环保、恒顺电气、先锋新材、宁波热电、丹邦科技和传化股份。其中智飞生物、豪迈科技、凯利泰、众和股份、宁波热电、丹邦科技等5只股票均为去年四季度十大重仓股。
三聚环保、恒顺电气、先锋新材、传化股份为一季度新进十大重仓位,多被知名私募机构重仓。其中王亚伟掌舵的外贸信托-昀沣持有三聚环保1930万股,占流通比9.48%;金中和旗下重庆信托-金中和西鼎和外贸信托-金中和持有恒顺电气527.94万股;中国龙则持有传化股份1245.18万股。
十大重仓股二季度来表现强于大盘,截至6月7日,其中七只股票实现正收益,丹邦科技涨幅最大达54%,众和股份和豪迈科技涨幅也超过10%。宁波热点和恒顺电气跌幅较大,分别达10.67%和7.23%。
表2:十大重仓股(占流通比前十) | |||||
排名 | 股票 | 持有产品 | 持有数量(万股) | 合计占流通比 | 2季度涨幅(截至6月7日) |
1 | 智飞生物 | 中海信托-保证金交易1号 | 1147 | 16.69% | 2.96% |
2 | 豪迈科技 | 平安信托-精英之淡水泉A | 365.47 | 14.59% | 11.64% |
外贸信托-淡水泉精选1期 | 277.8 | ||||
平安信托-淡水泉成长一期 | 155.3 | ||||
中江信托-金狮151号 | 235.38 | ||||
3 | 凯利泰 | 华润信托-博颐稳健1期 | 32.39 | 12.36% | 8.75% |
华润信托-博颐精选3期 | 33.25 | ||||
华润信托-博颐精选 | 40.04 | ||||
华润信托-博颐精选2期 | 55.03 | ||||
4 | 众和股份 | 外贸信托-新股+套利 | 310.22 | 10.47% | 14.32% |
陕国投-锦江证券 | 1996.5 | ||||
中融信托-联合梦想二号 | 35.72 | ||||
5 | 三聚环保 | 外贸信托-昀沣 | 1930 | 9.48% | 3.01% |
6 | 恒顺电气 | 重庆信托-金中和西鼎 | 142.1 | 7.79% | -7.23% |
外贸信托-金中和 | 385.84 | ||||
7 | 先锋新材 | 中信信托-财富3期 | 290 | 7.76% | -0.93% |
8 | 宁波热电 | 华润信托-福麟9号 | 813.21 | 7.37% | -10.67% |
中江信托-金狮120号 | 424.33 | ||||
9 | 丹邦科技 | 粤财信托-杰凯一期 | 460 | 7.05% | 54.00% |
10 | 传化股份 | 云南信托-中国龙瑞明 | 1245.18 | 6.01% | 7.56% |
中融信托-融盛稳健01号 | 1232.43 | ||||
来源:私募排排网数据中心(截至2013年3月31日) |