首页 > 盘面分析 > 正文

下周400只个股预披露年报 掘金高送转潜力股

www.yingfu001.com 2013-04-13 15:10 证券时报网我要评论

  根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有400多家公司公布2012年度报告。其中,超过300家公司已发布年度业绩预告,76家公司略增、41预增、33家续盈;70家略减、57家预减、34家首亏。从预计净利润增幅来看33家公司预计净利润增幅翻番。其中,4月20日公布年报的当升科技,预计全年净利润为1200-1600万元,同比增幅为2386%。同洲电子、新安股份净利润同比增幅分别791%和680%。此外,曲江文旅、创兴资源、穗恒运A净利润增幅超过300%。

  值得关注的是,下周公布年报的公司中蕴藏高送转潜力股。南大光电三季报每股资本净资产高达22.58元,每股资本公积金、每股未分配利润、每股收益分别为15.33元、5.87元和1.87元,预计全年净利润下滑48.24%~49.36%。沃森生物三季度每股净资产15.76元,每股未分配利润2.78元,每股资本公积金、每股收益分别为11.88元和0.86元,其预计去年净利同比增长15%-25%。此外,力生制药、裕兴股份、中原内配等个股亦具有高送转潜力。

  下周预计将披露年报上市公司三季报PB排行

代码 简称 预计披露日期 业绩预告类型 预计净利变动中值(%) 去年三季报 去年三季报 去年三季报 去年三季报
          每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元)
300346 南大光电 2013-4-22 略减 -49.36 1.87 22.58 15.3336 5.8696
300142 沃森生物 2013-4-18 略增 25 0.86 15.76 11.8834 2.7798
002393 力生制药 2013-4-23 略减 -50 1.4 15.04 10.3929 2.4307
300305 裕兴股份 2013-4-18 续盈 10 1.4 14.45 9.5686 3.2504
002448 中原内配 2013-4-23 略增 40 1.262 13.65 8.6316 3.6447
601166 兴业银行 2013-4-23     2.44 12.78 2.6538 7.3036
002293 罗莱家纺 2013-4-20 续盈 15 1.8 12.56 6.462 4.4385
300316 晶盛机电 2013-4-20 略减 -47.93 1.27 12.42 7.8025 3.364
002304 洋河股份 2013-4-23 预增 70 4.47 12.38 1.2283 9.7757
002536 西泵股份 2013-4-23 略减 -50 0.25 11.95 8.3108 2.3803
002563 森马服饰 2013-4-23 略减 -50 0.71 11.29 6.6652 3.1603
300351 永贵电器 2013-4-19 略减 -30 0.77 11.25 8.4605 1.7001
300321 同大股份 2013-4-22 略减 -40 0.663 10.87 6.3618 3.1274
300082 奥克股份 2013-4-16 略减 -45 0.33 10.75 8.1311 1.4285
300075 数字政通 2013-4-18 略增 46.35 0.23 10.74 8.2748 1.2907
600498 烽火通信 2013-4-20     0.84 10.68 6.6023 2.6978
000623 吉林敖东 2013-4-23 预减 -72 0.6099 10.6186 0.331 8.4952
300157 恒泰艾普 2013-4-16 略增 40 0.3 10.33 8.1874 1.0526
300171 东富龙 2013-4-18 略增 20 0.82 10.23 7.2594 1.738
002545 东方铁塔 2013-4-18 略减 -30 0.5509 10.21 5.873 2.9948
002595 豪迈科技 2013-4-23 续盈 -20 0.7619 10.0116 5.8664 2.8012
300077 国民技术 2013-4-19 预减 -60 0.16 9.99 8.0632 0.7827
002394 联发股份 2013-4-23 略减 -40 0.64 9.97 5.4979 3.1736
300076 宁波GQY 2013-4-16 略增 20 0.2 9.87 7.2697 1.4333
002204 大连重工 2013-4-22 预减 -60 0.68 9.77 5.6775 2.9967
002667 鞍重股份 2013-4-16 略增 30 0.81 9.5581 5.8408 2.5098
300190 维尔利 2013-4-18 略增 45 0.41 9.37 7.403 0.8604
000900 现代投资 2013-4-18     0.76 9.33 2.3678 5.0348
002675 东诚生化 2013-4-20 略减 -20 0.95 9.25 5.8258 2.1021
002657 中科金财 2013-4-18 略增 30 0.54 9.04 5.1543 2.6459
002352 鼎泰新材 2013-4-20 略增 30 0.47 9.01 7.452 0.3453
000401 冀东水泥 2013-4-16 预减 -100 0.179 8.69 3.7726 3.4242
002635 安洁科技 2013-4-18 预增 85.17 1.08 8.68 5.8496 1.6985
300337 银邦股份 2013-4-22 略减 -19 0.61 8.68 6.4588 1.0989
002641 永高股份 2013-4-18 预增 70 0.91 8.67 4.4028 3.0015
002373 联信永益 2013-4-20 首亏 -668.9138 -1.05 8.58 6.5964 0.8721
300074 华平股份 2013-4-19 预增 70 0.2705 8.56 5.9468 1.4032
300161 华中数控 2013-4-22 预减 -80 0.12 8.54 6.1308 1.2017
002680 黄海机械 2013-4-23 续盈 10 0.87 8.44 5.6259 1.6658
300178 腾邦国际 2013-4-22     0.38 8.41 5.3563 1.8775
002632 道明光学 2013-4-23 略减 -50 0.29 8.31 5.5693 1.5809
300323 华灿光电 2013-4-19 略减 -32.6 0.24 8.3 6.4694 0.7714
300033 同花顺 2013-4-22 预减 -80 0.12 8.3 5.6546 1.5383
600820 隧道股份 2013-4-20     0.59 8.2 4.2119 2.5058
600123 兰花科创 2013-4-18     1.3166 8.0852 0.3502 5.3481
002310 东方园林 2013-4-16 预增 70 1.38 7.89 2.5109 4.0778
002452 长高集团 2013-4-22 略增 30 0.382 7.89 4.6231 2.0127
002597 金禾实业 2013-4-22 略减 -30 0.55 7.85 3.8366 2.491
000869 张裕A 2013-4-19     1.7 7.84 0.8201 5.5895
300312 邦讯技术 2013-4-20 续盈 15 0.5035 7.7717 5.3427 1.3287
300180 华峰超纤 2013-4-19 略增 20 0.39 7.75 4.9199 1.6718
002700 新疆浩源 2013-4-16 略增 50 0.8052 7.69 5.0429 1.4774
300269 联建光电 2013-4-20 略减 -45.9 0.33 7.67 4.4779 1.9436
601339 百隆东方 2013-4-19 预减 -80 0.28 7.65 4.0795 2.3836
000685 中山公用 2013-4-23 预减 -80 0.39 7.63 0.7199 5.4539
002383 合众思壮 2013-4-20 首亏 -234.8036 -0.1478 7.61 5.3918 1
600739 辽宁成大 2013-4-23 预减 -75 0.4962 7.5941 0.1289 5.9483
300302 同有科技 2013-4-16 略减 -31 0.3 7.58 5.4417 1.042
002402 和而泰 2013-4-23 略增 40 0.25 7.58 5.2139 1.212
002631 德尔家居 2013-4-19 续盈 -20 0.43 7.55 5.4454 1.0057
002622 永大集团 2013-4-22 略减 -35 0.29 7.51 4.6041 1.8085
002570 贝因美 2013-4-16 略增 30 0.72 7.49 4.0779 2.2213
603000 人民网 2013-4-18 预增 50 0.52 7.46 5.4413 0.9338
600529 山东药玻 2013-4-16     0.37 7.45 2.2794 3.4667
300055 万邦达 2013-4-16 略增 27.03 0.2756 7.4345 5.592 0.7522
300331 苏大维格 2013-4-19 略减 -30 0.48 7.37 4.5416 1.5976
300283 温州宏丰 2013-4-18 预减 -60 0.33 7.35 5.045 1.1297
601799 星宇股份 2013-4-19     0.5 7.33 5.0613 1.0771
002056 横店东磁 2013-4-19 首亏 -430 0.28 7.32 3.3725 2.5155
000562 宏源证券 2013-4-17 不确定   0.4916 7.308 3.9125 1.4989
601566 九牧王 2013-4-19     0.82 7.24 4.4952 1.5851
002617 露笑科技 2013-4-22 略减 -30 0.22 7.23 4.786 1.3278
002591 恒大高新 2013-4-17 预减 -55 0.28 7.22 4.1282 1.8643
300079 数码视讯 2013-4-18 略增 40 0.5317 7.22 4.1987 1.886
300306 远方光电 2013-4-22 略减 -35 0.5 7.21 4.7988 1.2875
600897 厦门空港 2013-4-18     0.9352 7.1633 0.8994 4.3526
300134 大富科技 2013-4-22 首亏 -203.6279 -0.13 7.16 5.7455 0.3176
300354 东华测试 2013-4-17 续盈 15 0.4673 7.11 4.474 1.5072
002573 国电清新 2013-4-18 略增 10 0.273 7.048 4.7477 1.1748
300333 兆日科技 2013-4-19 续盈 5 0.67 7.03 5.4404 0.5055
002566 益盛药业 2013-4-17 略增 20 0.32 6.99 4.2607 1.4788
300167 迪威视讯 2013-4-19 略减 -10 0.086 6.98 4.6417 1.2937
002686 亿利达 2013-4-23 略增 20 0.72 6.94 4.4739 1.3562
300353 东土科技 2013-4-18 略增 30 0.6403 6.88 4.2209 1.4872
300247 桑乐金 2013-4-22 预减 -65 0.15 6.85 4.0294 1.6461
600138 中青旅 2013-4-20     0.6331 6.805 2.4993 3.1233
300191 潜能恒信 2013-4-19 略增 25 0.32 6.8 4.4377 1.0729
002372 伟星新材 2013-4-18 略增 30 0.73 6.77 4.191 1.3539
002660 茂硕电源 2013-4-23 续盈 20 0.43 6.77 4.3614 1.2593
300097 智云股份 2013-4-18 预减 -85.52 0.05 6.768 4.4292 1.2198
600697 欧亚集团 2013-4-18     0.813 6.73 1.9034 3.3292
002559 亚威股份 2013-4-16 略减 -15 0.4 6.72 4.2912 1.287
300342 天银机电 2013-4-15 略增 30 0.72 6.64 4.3613 1.2264
300100 双林股份 2013-4-16 略减 -20 0.62 6.64 3.0952 2.3345
300300 汉鼎股份 2013-4-20 略增 25 0.49 6.63 4.0458 1.4653
300170 汉得信息 2013-4-19 略增 28 0.49 6.59 4.476 1.0167
002527 新时达 2013-4-22 略增 20 0.51 6.57 4.1117 1.3122
002516 江苏旷达 2013-4-17 略增 20 0.4 6.5 3.8597 1.4945
600967 北方创业 2013-4-23     0.781 6.49 3.3464 1.8591
300297 蓝盾股份 2013-4-22 略增 15 0.37 6.48 4.1862 1.1841
002237 恒邦股份 2013-4-19 续盈 20 0.49 6.47 3.039 2.1665
000531 穗恒运A 2013-4-16 预增 300 0.6273 6.46 3.6254 1.2491
300296 利亚德 2013-4-19 续盈 19 0.43 6.46 4.4431 0.9608
300158 振东制药 2013-4-16 略减 -40 0.22 6.44 4.4366 0.8351
300183 东软载波 2013-4-19 略增 40 0.7 6.44 3.8149 1.4895
300293 蓝英装备 2013-4-19 略增 35 0.76 6.4 3.7664 1.4588
002596 海南瑞泽 2013-4-16 续盈 15 0.35 6.38 3.5535 1.7027
300258 精锻科技 2013-4-19 略增 33.64 0.566 6.36 4.0309 1.22
002553 南方轴承 2013-4-20 续盈 10 0.335 6.32 3.6496 1.5225
000596 古井贡酒 2013-4-23     1.05 6.31 2.5714 2.4471
300083 劲胜股份 2013-4-16 预增 54 0.25 6.29 4.1981 0.9448
300318 博晖创新 2013-4-16 略增 20 0.48 6.29 3.3121 1.732
300035 中科电气 2013-4-20 略减 -15 0.22 6.28 4.0735 1.0565
002374 丽鹏股份 2013-4-18 预增 237.65 0.33 6.27 3.6713 1.5114
300260 新莱应材 2013-4-23 预减 -67.67 0.223 6.27 3.8608 1.2546
601677 明泰铝业 2013-4-23 预减 -75 0.15 6.25 3.4384 1.6608
300128 锦富新材 2013-4-19 预增 50.8 0.55 6.23 3.6329 1.5068
300069 金利华电 2013-4-20 略减 -50 0.25 6.21 3.9607 1.1311
002529 海源机械 2013-4-16 预减 -90 0.03 6.19 4.1485 0.8059
600750 江中药业 2013-4-16     0.48 6.179 2.2917 2.342
002627 宜昌交运 2013-4-17 略减 -25 0.5375 6.1534 3.1095 1.822
300252 金信诺 2013-4-19 续盈 10 0.2527 6.11 4.0813 0.9429
300172 中电环保 2013-4-22     0.25 6.11 3.8354 1.1797
002478 常宝股份 2013-4-16 续盈 -20 0.39 6.09 2.6827 2.0859
002088 鲁阳股份 2013-4-19 略减 -40 0.24 6.08 2.2992 2.3457
002454 松芝股份 2013-4-20 略减 -40 0.4522 6.06 3.0001 1.8316
300123 太阳鸟 2013-4-18 略增 40 0.26 6.05 4.1456 0.8755
000560 昆百大A 2013-4-18 续盈 50 0.2164 6.043 1.3866 3.2516
600551 时代出版 2013-4-16     0.4613 6.0329 2.673 2.1881
000661 长春高新 2013-4-18 预增 174 1.23 6.03 1.9521 2.7483
002602 世纪华通 2013-4-23 略减 -30 0.3292 6.01 3.355 1.4836
300176 鸿特精密 2013-4-18 略增 43.09 0.3801 5.98 3.7717 1.1028
300116 坚瑞消防 2013-4-19 预减 -93 -0.1 5.98 4.3089 0.5914
002286 保龄宝 2013-4-18 略增 30 0.4 5.95 3.2058 1.5984
601890 亚星锚链 2013-4-23     0.12 5.94 3.9456 0.9136
002343 禾欣股份 2013-4-23 略减 -30 0.2821 5.93 3.203 1.347
300187 永清环保 2013-4-19 预增 70 0.35 5.9 3.9695 0.8256
600233 大杨创世 2013-4-16     0.3153 5.86 1.1217 3.3098
300334 津膜科技 2013-4-19 略增 40 0.23 5.85 4.0127 0.78
600356 恒丰纸业 2013-4-23     0.2914 5.82 2.5672 1.7422
300266 兴源过滤 2013-4-19 略减 -25 0.32 5.81 3.3897 1.2985
600262 北方股份 2013-4-16     0.7055 5.8 2.3489 1.3195
002482 广田股份 2013-4-23 略增 40 0.44 5.8 3.5749 1.1101
600596 新安股份 2013-4-16 预增 680 0.0113 5.7748 1.08 3.0931
002499 科林环保 2013-4-18 预减 -60 0.17 5.77 3.7475 0.9004
300152 燃控科技 2013-4-19 略增 10 0.28 5.76 4.0141 0.6684
300166 东方国信 2013-4-20 略增 35 0.31 5.76 3.59 1.0605
300122 智飞生物 2013-4-18 略增 20 0.36 5.75 3.5199 1.1512
300032 金龙机电 2013-4-20 略减 -30 0.1688 5.7484 4.3417 0.2369
300299 富春通信 2013-4-18 预减 -60 0.28 5.73 3.6998 0.9289
300153 科泰电源 2013-4-22 预减 -70 0.07 5.73 4.0915 0.5502
002548 金新农 2013-4-18 续盈 15 0.36 5.69 3.351 1.2458
000027 深圳能源 2013-4-18     0.3186 5.69 1.68 2.1281
300065 海兰信 2013-4-18 预减 -99 0.09 5.68 3.7853 0.8179
300049 福瑞股份 2013-4-22 略减 -40 0.35 5.67 3.5805 0.8913
600969 郴电国际 2013-4-18     0.3737 5.66 3.9269 0.5869
600295 鄂尔多斯 2013-4-16     0.39 5.63 1.2579 2.8729
002483 润邦股份 2013-4-23 预减 -80 0.13 5.63 3.513 1.0668
300029 天龙光电 2013-4-19 首亏 -838.843 -0.4266 5.6121 4.1555 0.3288
002593 日上集团 2013-4-16 略减 -50 0.25 5.61 3.339 1.2714
300355 蒙草抗旱 2013-4-17 预增 60 0.78 5.61 3.0647 1.355
300155 安居宝 2013-4-22 略增 44 0.24 5.61 4.0892 0.4119
600782 新钢股份 2013-4-16 首亏 -716.1615 -0.55 5.6 4.0758 0.3735
300038 梅泰诺 2013-4-17 略增 50 0.16 5.6 3.909 0.6065
300162 雷曼光电 2013-4-20 略减 -35 0.2 5.59 3.9418 0.5883
002434 万里扬 2013-4-16 略减 -35 0.19 5.57 3.1775 1.2459
002638 勤上光电 2013-4-23 续盈 18.73 0.25 5.56 3.477 0.9711
002227 奥特迅 2013-4-20 略增 50 0.0697 5.5537 3.2914 0.9703
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案