截至2013年3月25日,医药板块一共有85只个股公布了2012年业绩快报,占整体板块的47%。归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司为59家,占已披露业绩的药企69%,净利润实现同比增长的59家药企中,中药15家,医疗器械12家,化学制剂10家,化学原料药9家,生物制品9家,医疗服务3家,医药商业1家。9只个股实现净利润同比增长高于50%,分别为普洛股份、康芝药业、*st鑫富、红日药业、和佳股份、信立泰、太龙药业、舒泰神、新华医疗。
其中,普洛股份以1553%的净利润同比增长居于首位。资料显示,2012年12月,公司非公开发行股份购买资产实施完成,公司股本增加,合并报表范围增加了浙江普洛康裕生物制药有限公司等11个子公司,重组资产使合并报表净利润增长较大。剔除重组资产的利润影响数,上年同期数据模拟公司重组实施完毕后同口径数据,2012 年普洛股份营业总收入34.8 亿元,同比增长24%,归属于上市公司股东的净利润为1.36 亿元,同比增长80%。
仅就2012年第四季度来看,统计显示,54只个股实现环比正增长,11只环比增幅达到100%以上,分别为:普洛股份、太龙药业、雅本化学、凯利泰、常山药业、奇正藏药、*st鑫富、誉衡药业、亚太药业、千金药业、智飞生物。2012年业绩虽然实现了同比增长,但是第四季度净利润出现环比下跌的个股需要警惕(见表一)。值得特别关注的是,虽然2012年整体净利润同比增长为负,但是第四季度实现正增长的个股有望逐渐走出低谷(见表二)。另外,净利润增速大于营业收入增速的个股、2012年年报业绩和2013年一季报业绩双增长的个股值得重点关注(见表3、4)。
表一:2012年年报净利润实现同比增长,四季度却环比下跌药企
代码 | 名称 | 2012年净利润同比增长% | 2012年第四季度环比增长% |
002399.SZ | 海普瑞 | 0.61 | -3.2% |
300289.SZ | 利德曼 | 36.79 | -5.4% |
300181.SZ | 佐力药业 | 21.43 | -10.3% |
300110.SZ | 华仁药业 | 10.16 | -13.8% |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 44.04 | -13.9% |
300026.SZ | 红日药业 | 90.24 | -17.2% |
002365.SZ | 永安药业 | 8.98 | -18.6% |
002275.SZ | 桂林三金 | 13.89 | -23.3% |
300147.SZ | 香雪制药 | 28.45 | -27.1% |
600436.SH | 片仔癀 | 39.13 | -32.6% |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 6.32 | -38.6% |
002262.SZ | 恩华药业 | 32.03 | -40.9% |
300086.SZ | 康芝药业 | 748.91 | -42.9% |
002020.SZ | 京新药业 | 7.94 | -46.2% |
002462.SZ | 嘉事堂 | 3.09 | -47.7% |
300318.SZ | 博晖创新 | 13.80 | -52.7% |
002022.SZ | 科华生(微博)物 | 5.76 | -54.8% |
表二:2012年净利润同比增长为负,但第四季度实现环比增长药企
代码 | 名称 | 2012年净利润同比增长% | 2012年第四季度环比增长% |
002370.SZ | 亚太药业 | -160.69 | 124.7% |
002118.SZ | 紫鑫药业 | -59.36 | 94.7% |
600420.SH | 现代制药 | -3.80 | 85.8% |
300254.SZ | 仟源制药 | -28.82 | 83.9% |
002198.SZ | 嘉应制药 | -64.26 | 71.5% |
002166.SZ | 莱茵生物 | -2,589.52 | 65.4% |
002603.SZ | 以岭药业 | -58.29 | 54.8% |
002693.SZ | 双成药业 | -3.27 | 51.9% |
300238.SZ | 冠昊生物 | -7.97 | 42.3% |
002644.SZ | 佛慈制药 | -5.32 | 35.9% |
002007.SZ | 华兰生物 | -16.80 | 22.8% |
002038.SZ | 双鹭药业 | -6.62 | 10.1% |
300158.SZ | 振东制药 | -24.55 | 5.6% |
300233.SZ | 金城医药 | -25.68 | 3.7% |
300006.SZ | 莱美药业 | -19.35 | 1.5% |
表三:2012年净利润增速大于营业收入增速的药企
证券代码 | 名称 | 2012年营业收入增长率(%) | 2012年净利润增长率(%) |
000739.SZ | 普洛股份 | 126.79 | 1553.01 |
300086.SZ | 康芝药业 | 19.41 | 748.91 |
002019.SZ | *ST鑫富 | 29.30 | 106.80 |
600222.SH | 太龙药业 | 10.92 | 56.69 |
300273.SZ | 和佳股份 | 20.41 | 63.05 |
002294.SZ | 信立泰 | 24.00 | 56.73 |
002399.SZ | 海普瑞 | -29.37 | 0.61 |
600436.SH | 片仔癀 | 14.99 | 39.13 |
300326.SZ | 凯利泰 | 25.99 | 49.53 |
600479.SH | 千金药业 | 26.19 | 47.93 |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 22.73 | 44.04 |
300239.SZ | 东宝生物 | 23.14 | 44.44 |
002412.SZ | 汉森制药 | 22.13 | 38.40 |
300314.SZ | 戴维医疗 | 23.72 | 37.84 |
002675.SZ | 东诚生化 | -31.47 | -17.40 |
300289.SZ | 利德曼 | 25.86 | 36.79 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 30.14 | 41.01 |
300347.SZ | 泰格医药 | 31.59 | 41.88 |
600422.SH | 昆明制药 | 24.94 | 35.12 |
600587.SH | 新华医疗 | 44.13 | 52.26 |
002262.SZ | 恩华药业 | 24.86 | 32.03 |
002550.SZ | 千红制药 | -1.24 | 5.16 |
002030.SZ | 达安基因 | 28.29 | 34.21 |
300142.SZ | 沃森生物 | 13.45 | 18.56 |
300255.SZ | 常山药业 | 35.91 | 39.96 |
300016.SZ | 北陆药业 | 39.29 | 42.58 |
300216.SZ | 千山药机 | 38.24 | 38.50 |
表四:2012年年报净利润和2013年一季报预告双增长药企:
证券代码 | 名称 | 2013年一季报预告类型 | 预告摘要 | 2012年年报净利润同比增长% |
300086.SZ | 康芝药业 | 预增 | 净利润增长68.18%~96% | 748.91 |
300147.SZ | 香雪制药 | 预增 | 净利润增长35%~60% | 28.45 |
300347.SZ | 泰格医药 | 预增 | 净利润增长35%~65% | 41.88 |
002020.SZ | 京新药业 | 预增 | 净利润增长70%~100% | 7.94 |
300289.SZ | 利德曼 | 略增 | 净利润增长20%~40% | 36.79 |
300326.SZ | 凯利泰 | 略增 | 净利润增长10%~30% | 49.53 |
300204.SZ | 舒泰神 | 略增 | 净利润增长3%~33% | 56.01 |
300016.SZ | 北陆药业 | 略增 | 净利润增长15%~25% | 42.58 |
002422.SZ | 科伦药业 | 略增 | 增长0%~30% | 12.67 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 略增 | 净利润增长5%~15% | 11.59 |
300181.SZ | 佐力药业 | 略增 | 净利润增长25.13%~29.45% | 21.43 |