继上周报道3家公司2012年分红额不足缴税额后,证券时报网络数据部继续对2012年年度分红预案进行一定程度的剖析,结果发现,差异化红利税对短线投资者的投机成本产生重大影响。缴税额的绝对值对短线投资者并不是那么重要,相对值则清晰的告知,短炒(本文中短炒意指:投资者在股权登记日前买入某股,并在股权登记日后卖出,期间持股时间不足1个月)一类个股的成本是多少。据证券时报网络数据部统计,暂未实施分红预案的个股中,多达14只个股缴税额占最新收盘价比值超过1%(按照最新收盘价计算),这意味着短炒这类个股成本超过1%(以最新收盘价为基准),也意味着这些个股必须涨超1%,资本利得才能抵消红利税额,短炒投资者的成本显著提升。
以已经公布除权除息日为4月1日的美邦服饰为例,其2012年拟10派7.5元(含税),假设某短线投资者短炒该股,投资者将付出0.15元每股的红利税,占最新收盘价12.9元的1.16%。这意味着短炒的投资者在以12.9元买入该股后,投资者在4月1日后卖出该股,必须以12.9*(1+1.16%)亦即13.05元卖出该股才能保证这笔交易不赔本。也就是说,短炒投资者必须在资本利得超过1.16%的情况下,才能恰好保证资本利得抵扣红利税。很显然,由于成本的原因,差异化红利税对短炒将产生一定的抑制作用。
短炒14股每股缴税占最新收盘价超1%
代码 | 简称 | 分红预案 | 每股缴税(元) | 每股派现(税前) | 每股派现(税后) | 最新收盘价(元) | 除权除息日 | 缴税占收盘价比(%) |
600401 | 海润光伏 | 10派7.4元(含税) | 0.148 | 0.74 | 0.592 | 6.75 | 2.19 | |
000887 | 中鼎股份 | 10送8派1.6元(含税) | 0.192 | 0.16 | -0.032 | 13.23 | 1.45 | |
600377 | 宁沪高速 | 10派3.6元(含税) | 0.072 | 0.36 | 0.288 | 5.43 | 1.33 | |
000631 | 顺发恒业 | 10派4元(含税) | 0.08 | 0.4 | 0.32 | 6.22 | 1.29 | |
600177 | 雅戈尔 | 10派5元(含税) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 8.19 | 1.22 | |
600660 | 福耀玻璃 | 10派5元(含税) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 8.38 | 1.19 | |
002520 | 日发数码 | 10转增5派8元(含税) | 0.16 | 0.8 | 0.64 | 13.46 | 1.19 | |
002269 | 美邦服饰 | 10派7.5元(含税) | 0.15 | 0.75 | 0.6 | 12.9 | 2013-4-1 | 1.16 |
600743 | 华远地产 | 10送1.5派0.5元(含税) | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 3.53 | 1.13 | |
600824 | 益民集团 | 10送2派0.65元(含税) | 0.053 | 0.065 | 0.012 | 4.72 | 1.12 | |
601939 | 建设银行 | 10派2.68元(含税) | 0.0536 | 0.268 | 0.2144 | 4.79 | 1.12 | |
002016 | 世荣兆业 | 10送4派1.5元(含税) | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 9.9 | 1.11 | |
600028 | 中国石化 | 10送2转增1派2元(含税) | 0.08 | 0.2 | 0.12 | 7.6 | 1.05 | |
002018 | 华星化工 | 10送4.5转增1.5派1.2元(含税) | 0.114 | 0.12 | 0.006 | 10.98 | 1.04 |
备注:实际交易中短炒成本应以成交价为基数,本文仅以25日收盘粗略计算