首页 > 机构荐股 > 正文

35家公司10送转10后拟再分超3成净利

www.yingfu001.com 2013-03-18 12:12 证券时报网我要评论

  据证券时报网络数据部统计,截止到最新,去年分配预案拟送转比例超过1的公司中(亦即10股送转10股及以上),有35家公司将超过2012年净利(按照年报或者快报计算)的3成以上用于年度分红(不考虑扣税因素)。以世纪瑞尔为例,按照公司今年3月2日预披露的分配预案,其拟每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)转增10股,每股派现0.5元,超过2012年每股收益0.49元。

  对于这类高送转又高分红的上市公司,市场表现出明显的热情,榜单35家公司年内股价平均涨幅高达26.95%,即便剔除掉冠豪高新这样妖股的涨幅,34家公司年内股价平均涨幅也高达22.43%,远超市场平均水平。和佳股份、神剑股份、乐通股份、高乐股份4家公司年内股价涨幅超过40%,海思科、上海凯宝、双林股份等17家公司涨幅超过20%。榜单中仅众生药业年内股价下跌3.17%(陈见南)

2012年拟高送转高分红个股
代码简称2012年每股收益(元)2012年净利润(万元)同比增减(%)动态PE(倍)分配预案分红占净利比(%)年内涨跌(%)申万行业
600433冠豪高新0.3400 20219.42 137.14 75.50 10转增10派1.2元(含税)35.29 180.63 轻工制造
300273和佳股份0.6400 12889.78 63.05 44.65 10送2转增10派3元(含税)46.88 72.07 医药生物
002361神剑股份0.3700 5976.57 25.28 34.00 10送2转增8派2元(含税)54.05 57.57 化工
002319乐通股份0.2000 1996.59 9.26 89.25 10转增10派1元(含税)50.00 49.82 化工
002348高乐股份0.2720 6440.10 -27.46 41.40 10转增10派1元(含税)36.76 41.81 轻工制造
002653海 思 科1.1200 44306.09 41.87 33.77 10转增10派7.5元(含税)66.96 38.64 医药生物
300039上海凯宝0.9200 24219.20 44.54 33.80 10转增10派5元(含税)54.35 33.68 医药生物
300100双林股份0.7900 11054.23 -18.75 18.26 10转增10派5元(含税)63.29 26.34 交运设备
300246宝 莱 特0.5100 3715.56 10.01 37.78 10转增10派2元(含税)39.22 25.38 医药生物
002605姚记扑克1.0200 9582.36 32.09 25.32 10转增10派6.8元(含税)66.67 25.36 轻工制造
300215电 科 院0.7900 14171.95 61.57 36.07 10转增10派3元(含税)37.97 25.11 机械设备
300054鼎龙股份0.4700 6326.99 20.57 71.47 10转增10派2.8元(含税)59.57 24.88 化工
300099尤 洛 卡0.9400 9710.16 12.58 22.99 10转增10派5元(含税)53.19 24.28 机械设备
300347泰格医药1.5200 6774.85 41.76 55.72 10转增10派8元(含税)52.63 24.13 医药生物
002486嘉 麟 杰0.1900 3966.01 -46.03 46.68 10转增10派0.7元(含税)36.84 23.78 纺织服装
002678珠江钢琴0.4000 18249.73 25.86 37.22 10转增10派1.2元(含税)30.00 22.61 轻工制造
002381双箭股份0.8700 10236.71 169.77 20.36 10转增10派3元(含税)34.48 22.24 化工
300047天源迪科0.6300 9952.13 22.48 22.45 10转增10派2元(含税)31.75 22.23 信息服务
002643烟台万润0.7900 10924.91 -9.14 33.58 10转增10派3元(含税)37.97 21.72 化工
300186大 华 农0.6800 18090.40 8.41 24.66 10转增10派5元(含税)73.53 21.09 农林牧渔
300150世纪瑞尔0.4900 6660.41 -30.57 34.42 10转增10派5元(含税)102.04 20.43 信息服务
601700风范股份0.6800 15021.80 37.89 26.74 10转增10派5元(含税)73.53 20.41 机械设备
300016北陆药业0.4100 6303.87 42.58 42.82 10转增10派2元(含税)48.78 18.59 医药生物
002531天顺风能0.8300 17147.02 63.10 22.03 10转增10派3元(含税)36.14 16.28 机械设备
002540亚太科技0.4800 9932.64 -19.62 29.84 10转增10派2元(含税)41.67 15.20 有色金属
300081恒信移动0.4800 3210.00 106.57 33.54 10转增10派2元(含税)41.67 12.54 信息设备
300200高盟新材0.5600 5948.20 35.55 29.18 10转增10派4元(含税)71.43 12.15 化工
002020京新药业0.2490 3143.25 7.94 62.02 10转增10派1.5元(含税)60.24 11.09 医药生物
300314戴维医疗1.0100 7438.91 37.84 34.63 10转增10派3.5元(含税)34.65 9.94 医药生物
002428云南锗业0.3100 10024.04 6.76 82.75 10转增10派1元(含税)32.26 8.27 有色金属
002521齐峰股份0.7000 14410.82 84.29 22.70 10转增10派3元(含税)42.86 7.52 轻工制造
300208恒顺电气0.4000 5534.18 10.93 36.43 10转增10派2元(含税)50.00 3.90 机械设备
300329海伦钢琴0.5300 3084.64 -13.89 35.62 10转增10派3元(含税)56.60 3.86 轻工制造
300251光线传媒1.2900 31021.99 76.47 28.00 10转增11派4元(含税)31.01 2.94 信息服务
002317众生药业1.0100 18151.17 20.58 29.23 10转增10派5元(含税)49.50 -3.17 医药生物
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案